Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 81 mètres |
Coordonnées | 48,28°N | 4,44°O |
Début de la climato | 01/1939 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +0.6 14.6 °C | –2.2 18.5 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | +0.6 14.6 °C | +2.5 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | +0.7 14.7 °C | +6.2 26.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | +4.3 18.3 °C | +11.9 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | +5.8 19.8 °C | +2.0 22.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 |
|
||||
date_range Jeudi 7 | +4.5 18.5 °C | +8.3 29.0 °C | 0.0 mm |
|
8h |
date_range Vendredi 8 | +2.6 16.6 °C | +11.9 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | +5.2 19.2 °C | +12.2 32.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | +3.6 17.6 °C | +4.6 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
14.6 °C
19.8 °C |
18.5 °C 32.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 17.1 °C | 27.1 °C | 0.2 mm | ||
date_range Lundi 11 | +3.8 17.8 °C | +6.5 27.2 °C | 0.2 mm |
|
+ |
date_range Mardi 12 | +3.3 17.3 °C | +5.4 26.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 13 | +3.5 17.5 °C | +6.5 27.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 14 | +3.3 17.3 °C | +0.4 21.1 °C | 0.0 mm |
|
7h |
date_range Vendredi 15 | +2.1 16.1 °C | +1.4 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | +2.1 16.1 °C | +2.3 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 17 | +1.7 15.7 °C | +0.7 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | +0.2 14.2 °C | +0.7 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 19 | +0.7 14.7 °C | +2.5 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | –0.7 13.3 °C | +0.5 21.2 °C | 0.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
13.3 °C
17.8 °C |
21.1 °C 27.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16 °C | 23.4 °C | 0.4 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –2.1 11.9 °C | +0.4 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | +2.2 16.2 °C | +1.5 22.2 °C | 0.0 mm |
|
+ 7h + |
date_range Samedi 23 | +3.1 17.1 °C | +4.0 24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 | +1.0 15.0 °C | +7.6 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 25 | +2.4 16.4 °C | +6.6 27.3 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | +1.7 15.7 °C | +0.7 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | +0.3 14.3 °C | +4.8 25.5 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | +0.4 14.4 °C | +2.8 23.5 °C | 0.0 mm |
|
7h |
date_range Vendredi 29 | –0.2 13.8 °C | +0.2 20.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | –1.4 12.6 °C | –1 19.7 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | –3.3 10.7 °C | –1.7 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
10.7 °C
17.1 °C |
19 °C 28.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.4 °C | 23.1 °C | 1.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
15.7 °C +1.7 | 24.4 °C +3.7 | 1.8 mm –97% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
19.8
°C |
32.9
°C
35.2°C le 12/08/2022 |
0.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.7
°C
8.3°C le 31/08/1986 |
18.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
3 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 37 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 37è |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 2è |
en TXM la plus basse | 36è |
en température moyenne la plus basse | 36è |
en température moyenne la plus haute | 2è |
DJU chauffe (DJC) help | 20.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 82.5 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 8% | ||
2-4m/s | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 8 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | 53% |
4-6m/s | 6 | 2.5 | 4 | 4.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2 | 2.7 | 0.9 | 4.2 | 34% | ||
6-8m/s | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 5% | |||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
13% | 10% | 12% | 14% | 7% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 10% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.