Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 92 mètres |
Coordonnées | 48,45°N | 4,39°O |
Début de la climato | 01/1945 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +1.4 11.0 °C | +8.1 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | +0.9 10.5 °C | +4.0 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | +4.8 14.4 °C | +2.9 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | +3.4 13.0 °C | +1.8 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | +2.5 12.1 °C | +3.2 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | –3.9 5.7 °C | +3.4 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | –4.5 5.1 °C | +5.2 21.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | +1.8 11.4 °C | +6.7 22.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | +2.7 12.3 °C | +3.2 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | –0.9 8.7 °C | +2.3 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
5.1 °C
14.4 °C |
17.8 °C 24.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.4 °C | 20.1 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 11 | +3.4 13.0 °C | +2.1 18.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 12 | –0.9 8.7 °C | +4.1 20.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 13 | –1.7 7.9 °C | +2.2 18.2 °C | 4.2 mm |
|
|
date_range Jeudi 14 | +0.3 9.9 °C | –1.8 14.2 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 15 | –3.7 5.9 °C | –2.8 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | –0.6 9.0 °C | –0.8 15.2 °C | 28.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 17 | +3.4 13.0 °C | +0.6 16.6 °C | 0.7 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | +2.4 12.0 °C | +0.7 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 19 | +2.5 12.1 °C | +0.6 16.6 °C | 21.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | –1.2 8.4 °C | +0.1 16.1 °C | 0.9 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
5.9 °C
13 °C |
13.2 °C 20.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 10 °C | 16.5 °C | 56.2 mm | ||
date_range Jeudi 21 | +0.4 10.0 °C | +0.4 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | +2.1 11.7 °C | +2.1 18.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | –1.2 8.4 °C | +7.9 23.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 | –0.6 9.0 °C | +1.0 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 25 | +0.2 9.8 °C | –2.3 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | +0.6 10.2 °C | –1.1 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | –3.1 6.5 °C | –2 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | –2.8 6.8 °C | –0.8 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | –2 7.6 °C | –0.7 15.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | –3.6 6.0 °C | –1.8 14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | –1.6 8.0 °C | +1.0 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
6 °C
11.7 °C |
13.7 °C 23.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.5 °C | 16.3 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
9.6 °C +0.0 | 17.6 °C +1.6 | 56.2 mm –57% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.4
°C |
24.1
°C
28.1°C le 02/10/2011 |
28.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.1
°C
–1.5°C le 28/10/2003 |
13.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 62 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 28è |
en TNM la plus haute | 32è |
en TXM la plus haute | 6è |
en TXM la plus basse | 55è |
en température moyenne la plus basse | 46è |
en température moyenne la plus haute | 13è |
DJU chauffe (DJC) help | 142.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 6.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||