Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 57 mètres |
Coordonnées | 44,14°N | 4,86°E |
Début de la climato | 01/1948 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | +3.5 15.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 2 | –0.1 11.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 3 | –0.5 11.4 °C | 2.7 mm |
|
||
date_range Jeudi 4 | +1.7 13.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 5 | –0.9 11.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 6 | –3.6 8.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 7 | –4 7.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 8 | –8.4 3.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 9 | –8.3 3.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 10 | –1.7 10.2 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
°C
°C |
3.5 °C 15.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | °C | 9.7 °C | 2.7 mm | ||
date_range Jeudi 11 | –3.1 8.8 °C | 45.6 mm |
|
||
date_range Vendredi 12 | +0.1 12.0 °C | 1.0 mm |
|
||
date_range Samedi 13 | –1.1 10.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 14 | –1.2 10.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 15 | –1.6 10.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 16 | –0.9 11.0 °C | 2.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 17 | +1.3 13.2 °C | 3.4 mm |
|
||
date_range Jeudi 18 | +5.8 17.7 °C | 1.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 19 | +1.8 13.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 20 | +3.3 15.2 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
8.8 °C 17.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 12.3 °C | 53 mm | ||
date_range Dimanche 21 | –0.2 11.7 °C | 11.5 mm |
|
||
date_range Lundi 22 | +2.1 14.0 °C | 23.4 mm |
|
||
date_range Mardi 23 | +0.8 12.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 24 | –1.3 10.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 25 | +4.3 16.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 26 | +6.1 18.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 27 | +11.1 23.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 28 | +7.2 19.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 29 | +3.2 15.1 °C | 0.8 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
10.6 °C 23 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 15.6 °C | 35.7 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 12.4 °C +0.5 | 91.4 mm +150% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
23.0
°C
23.9°C le 27/02/2019 |
45.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
–14.5°C le 10/02/1956 |
3.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 67 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 23è |
en TXM la plus basse | 29è |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||