47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 888 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,08°N | 16,02°E |
| Début de la climato | 09/1974 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +2.2 20.4 °C | +2.9 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | +2.0 20.2 °C | +1.1 27.2 °C | 15.0 mm |
|
12h + |
| date_range Dimanche 3 | +1.8 20.0 °C | +2.1 28.2 °C | 5.6 mm |
|
18h + |
| date_range Lundi 4 | +0.4 18.6 °C | +1.1 27.2 °C | 0.2 mm |
|
18h |
| date_range Mardi 5 | +0.0 18.2 °C | +0.9 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +0.2 18.4 °C | +2.3 28.4 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 7 | +2.6 20.8 °C | +2.9 29.0 °C | 0.0 mm |
|
18h |
| date_range Vendredi 8 | +2.0 20.2 °C | +3.7 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +1.6 19.8 °C | –0.1 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | –1.6 16.6 °C | +0.3 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
16.6 °C
20.8 °C |
26 °C 29.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.3 °C | 27.8 °C | 20.8 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –0.2 18.0 °C | +0.3 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | –0.6 17.6 °C | +1.7 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | +2.6 20.8 °C | +3.9 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | +3.6 21.8 °C | +5.7 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | +4.6 22.8 °C | +6.3 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –0.4 17.8 °C | –4.9 21.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –3.2 15.0 °C | –3.9 22.2 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –2.8 15.4 °C | –1.9 24.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –0.2 18.0 °C | +2.1 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +0.2 18.4 °C | +2.3 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
15 °C
22.8 °C |
21.2 °C 32.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 18.6 °C | 27.3 °C | 0.9 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +1.6 19.8 °C | +4.5 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +3.6 21.8 °C | +3.9 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –0.6 17.6 °C | –0.5 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +0.0 18.2 °C | +1.9 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +0.6 18.8 °C | +0.1 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +0.0 18.2 °C | +0.1 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –1 17.2 °C | –1.7 24.4 °C | 2.0 mm |
|
12h 15h |
| date_range Jeudi 28 | –0.8 17.4 °C | –3.1 23.0 °C | 6.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 29 | –2 16.2 °C | –3.1 23.0 °C | 0.4 mm |
|
6h 18h |
| date_range Samedi 30 | –2.2 16.0 °C | –1.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –0.6 17.6 °C | –0.1 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
16 °C
21.8 °C |
23 °C 30.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.1 °C | 26.2 °C | 8.4 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
18.6 °C +0.4 | 27.1 °C +1.0 | 30.1 mm –34% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.8
°C |
32.4
°C
36°C le 04/08/2017 |
15.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
15.0 °C | 21.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
9 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
5 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 16è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 2.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 152.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
22.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.7 | 2.9 | 4% | ||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 6.4 | 4.3 | 2.9 | 24% | |||||||||
| 2-4m/s | 1.4 | 5 | 5.7 | 7.9 | 8.6 | 6.4 | 2.1 | 37% | |||||||||
| 4-6m/s | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 19% | |||||||
| 6-8m/s | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 14% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2% | |||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 4% | 1% | 11% | 13% | 16% | 28% | 17% | 8% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.