Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
984 | |
Altitude | 9 mètres |
Coordonnées | 17,05°S | 42,71°E |
Début de la climato | 01/1974 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +1.1 27.3 °C | +0.7 32.0 °C |
|
||
date_range Jeudi 2 | +1.0 27.2 °C | +0.3 31.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 3 | +0.5 26.7 °C | +0.0 31.3 °C |
|
||
date_range Samedi 4 | –0.2 26.0 °C | –0.4 30.9 °C |
|
||
date_range Dimanche 5 | –2.5 23.7 °C | –0.4 30.9 °C |
|
||
date_range Lundi 6 | +0.0 26.2 °C | +0.0 31.3 °C |
|
||
date_range Mardi 7 | +0.6 26.8 °C | +0.2 31.5 °C |
|
||
date_range Mercredi 8 | +0.6 26.8 °C | –0.2 31.1 °C |
|
||
date_range Jeudi 9 | +0.5 26.7 °C | –0.1 31.2 °C |
|
||
date_range Vendredi 10 | +0.4 26.6 °C | +0.1 31.4 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
23.7 °C
27.3 °C |
30.9 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 26.4 °C | 31.3 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 11 | +1.0 27.2 °C | +0.7 32.0 °C |
|
||
date_range Dimanche 12 | +0.8 27.0 °C | +0.2 31.5 °C |
|
||
date_range Lundi 13 | +0.8 27.0 °C | +0.3 31.6 °C |
|
||
date_range Mardi 14 | +0.4 26.6 °C | –0.3 31.0 °C |
|
||
date_range Mercredi 15 | –1.9 24.3 °C | –0.2 31.1 °C |
|
||
date_range Jeudi 16 | –2 24.2 °C | +1.1 32.4 °C |
|
||
date_range Vendredi 17 | +0.4 26.6 °C | +0.6 31.9 °C |
|
||
date_range Samedi 18 | +1.1 27.3 °C |
|
|||
date_range Dimanche 19 | +0.9 27.1 °C | +0.5 31.8 °C |
|
||
date_range Lundi 20 | +0.9 27.1 °C | +0.8 32.1 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
24.2 °C
27.3 °C |
31 °C 32.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 26.4 °C | 31.7 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | +1.0 27.2 °C | +0.6 31.9 °C |
|
||
date_range Mercredi 22 | +0.9 27.1 °C | +0.3 31.6 °C |
|
||
date_range Jeudi 23 | +0.6 26.8 °C | –0.2 31.1 °C |
|
||
date_range Vendredi 24 | +1.1 27.3 °C | +0.2 31.5 °C |
|
||
date_range Samedi 25 | +1.0 27.2 °C | +0.1 31.4 °C |
|
||
date_range Dimanche 26 | +0.5 26.7 °C | –0.3 31.0 °C |
|
||
date_range Lundi 27 | +0.6 26.8 °C | +0.0 31.3 °C |
|
||
date_range Mardi 28 | +0.0 26.2 °C | –0.3 31.0 °C |
|
||
date_range Mercredi 29 | +0.0 26.2 °C | –0.9 30.4 °C |
|
||
date_range Jeudi 30 | –0.5 25.7 °C | –0.7 30.6 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
25.7 °C
27.3 °C |
30.4 °C 31.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 26.7 °C | 31.2 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
26.5 °C +0.3 | 31.4 °C +0.1 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
27.3
°C |
32.4
°C
41.2°C le 19/04/1995 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
23.7
°C
2°C le 26/04/2006 |
30.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
29 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 51 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 37è |
en TNM la plus haute | 10è |
en TXM la plus haute | 18è |
en TXM la plus basse | 29è |
en température moyenne la plus basse | 36è |
en température moyenne la plus haute | 11è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 318.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
29 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||