Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 45 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,30°N | 73,35°O |
Début de la climato | 05/1992 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | –0.5 -1.7 °C | +1.7 7.8 °C |
| |||
date_range Vendredi 2 | +5.1 3.9 °C | –0.6 5.5 °C | 8.4 mm |
| ||
date_range Samedi 3 | +3.7 2.5 °C | –0.9 5.2 °C | 11.4 mm |
| ||
date_range Dimanche 4 | –0.3 -1.5 °C | +0.4 6.5 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Lundi 5 | –0.3 -1.5 °C | +0.6 6.7 °C |
| |||
date_range Mardi 6 | +0.8 -0.4 °C | +5.7 11.8 °C | 6.3 mm |
| ||
date_range Mercredi 7 | +6.3 5.1 °C |
| ||||
date_range Jeudi 8 | +5.5 4.3 °C | +2.0 8.1 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 9 | –1.7 -2.9 °C | –2.2 3.9 °C | 12.3 mm |
| ||
date_range Samedi 10 | –1.7 -2.9 °C | –1.4 4.7 °C | 6.1 mm |
| ||
Extrêmes Décade 1 |
-2.9 °C
5.1 °C |
3.9 °C 11.8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.5 °C | 6.7 °C | 44.5 mm | |||
date_range Dimanche 11 | –2.7 -3.9 °C | –5.8 0.3 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Lundi 12 | –5.3 -6.5 °C | –0.9 5.2 °C |
| |||
date_range Mardi 13 | –4.3 -5.5 °C | –3 3.1 °C | 6.5 mm |
| ||
date_range Mercredi 14 | –9 -10.2 °C | –12.8 -6.7 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Jeudi 15 | –11 -12.2 °C | –9.2 -3.1 °C |
| |||
date_range Vendredi 16 | –11 -12.2 °C |
| ||||
date_range Samedi 17 | –2.6 -3.8 °C | –3.8 2.3 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
date_range Dimanche 18 | –17.6 -18.8 °C | –8.1 -2.0 °C |
| ac_unit 7 cm | ||
date_range Lundi 19 | –17.6 -18.8 °C | –4.4 1.7 °C |
| ac_unit 7 cm | ||
date_range Mardi 20 | –6.3 -7.5 °C | –9.9 -3.8 °C |
| ac_unit 7 cm | ||
Extrêmes Décade 2 |
-18.8 °C
-3.8 °C |
-6.7 °C 5.2 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -9.9 °C | -0.3 °C | 6.5 mm | |||
date_range Mercredi 21 | –10 -11.2 °C | –8.3 -2.2 °C | 0.0 mm |
| ac_unit 10 cm | |
date_range Jeudi 22 | –16.2 -17.4 °C | –16.1 -10.0 °C | 0.0 mm |
| ac_unit 16 cm | |
date_range Vendredi 23 | –19.2 -20.4 °C | –9.7 -3.6 °C |
| ac_unit 15 cm | ||
date_range Samedi 24 | –19.2 -20.4 °C | –3.4 2.7 °C | 1.8 mm |
| ac_unit 14 cm | |
date_range Dimanche 25 | –7.6 -8.8 °C | –2.3 3.8 °C |
| ac_unit 10 cm | ||
date_range Lundi 26 | +1.6 0.4 °C | –1.3 4.8 °C |
| ac_unit 6 cm | ||
date_range Mardi 27 | +0.7 -0.5 °C | –4.9 1.2 °C | 14.7 mm |
| ac_unit 3 cm | |
date_range Mercredi 28 | +0.7 -0.5 °C | –4.8 1.3 °C |
| ac_unit 21 cm | ||
date_range Jeudi 29 | +1.4 0.2 °C | –3.9 2.2 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
date_range Vendredi 30 | +0.5 -0.7 °C | –5.5 0.6 °C |
| ac_unit 9 cm | ||
Extrêmes Décade 3 |
-20.4 °C
0.4 °C |
-10 °C 4.8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -7.9 °C | 0.1 °C | 16.5 mm | |||
Moyennes et cumuls |
-5.8 °C –4.6 | 2.1 °C –4 | 67.5 mm +1% | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.1
°C |
11.8
°C
25.4°C le 01/01/1970 |
14.7 mm/jour | km/h | 21 cm | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-20.4
°C
–20.4°C le 23/11/2018 |
-10.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
24 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
13 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
7 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 33 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 33è |
en TXM la plus haute | 33è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 33è |
DJU chauffe (DJC) help | 558.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-1.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||