Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 803 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,57°N | 71,23°O |
Début de la climato | 01/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –10.8 -17.8 °C | –5.1 -1.3 °C |
|
||
date_range Lundi 2 | –16.1 -23.1 °C | –8.3 -4.5 °C |
|
||
date_range Mardi 3 | –16.1 -23.1 °C | –5.5 -1.7 °C |
|
||
date_range Mercredi 4 | –10 -17.0 °C | –10.6 -6.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 5 | –10.3 -17.3 °C | –11.7 -7.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 6 | –15.1 -22.1 °C | –8.8 -5.0 °C |
|
||
date_range Samedi 7 | –15.1 -22.1 °C | –6.5 -2.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 8 | –16 -23.0 °C | –9.9 -6.1 °C |
|
||
date_range Lundi 9 | –16 -23.0 °C | –11.6 -7.8 °C |
|
||
date_range Mardi 10 | –16.5 -23.5 °C | –7.1 -3.3 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-23.5 °C
-17 °C |
-7.9 °C -1.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -21.2 °C | -4.7 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –16.5 -23.5 °C | –4.3 -0.5 °C |
|
||
date_range Jeudi 12 | –8.1 -15.1 °C | –1.5 2.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 13 | +1.2 -5.8 °C | –0.7 3.1 °C |
|
||
date_range Samedi 14 | –9.1 -16.1 °C | –13.3 -9.5 °C |
|
||
date_range Dimanche 15 | –16.6 -23.6 °C | –5.3 -1.5 °C |
|
||
date_range Lundi 16 | –16.6 -23.6 °C | –7.2 -3.4 °C |
|
||
date_range Mardi 17 | –1.3 -8.3 °C | –2.9 0.9 °C |
|
||
date_range Mercredi 18 | +3.1 -3.9 °C | –2.7 1.1 °C |
|
||
date_range Jeudi 19 | +1.9 -5.1 °C | –3.2 0.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 20 | +1.9 -5.1 °C | –2.6 1.2 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-23.6 °C
-3.9 °C |
-9.5 °C 3.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -13 °C | -0.6 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 21 | +2.2 -4.8 °C | –1.4 2.4 °C |
|
||
date_range Dimanche 22 | –7.4 -14.4 °C | +0.8 4.6 °C |
|
||
date_range Lundi 23 | –7.5 -14.5 °C | +6.9 10.7 °C |
|
||
date_range Mardi 24 | –7.5 -14.5 °C | +10.3 14.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 25 | +2.4 -4.6 °C | +8.1 11.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 26 | +8.8 1.8 °C | +4.1 7.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 27 | +6.1 -0.9 °C | +6.6 10.4 °C |
|
||
date_range Samedi 28 | +6.1 -0.9 °C | +3.2 7.0 °C |
|
||
date_range Dimanche 29 | +7.5 0.5 °C | +0.3 4.1 °C |
|
||
date_range Lundi 30 | +7.6 0.6 °C | +0.6 4.4 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-14.5 °C
1.8 °C |
2.4 °C 14.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -5.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-13.1 °C –6.1 | 0.8 °C –3 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
1.8
°C |
14.1
°C
22.3°C le 03/04/2010 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-23.6
°C
–36.6°C le 02/04/1994 |
-9.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
27 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
22 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
14 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 31è |
en TXM la plus haute | 31è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 31è |
DJU chauffe (DJC) help | 725.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-6.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||