47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 304 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,88°N | 71,03°O |
| Début de la climato | 09/2001 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –2.1 8.9 °C | –3.2 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –1.7 9.3 °C | –3.1 20.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 3 | –1.7 9.3 °C | +0.6 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –1.8 9.2 °C | +3.3 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –1.8 9.2 °C | –2.4 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –0.6 10.4 °C | –1.4 22.3 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
|
| date_range Mercredi 7 | –6.7 4.3 °C | +2.1 25.8 °C | 0.0 mm |
35.2
km/h |
|
| date_range Jeudi 8 | –6.7 4.3 °C | –6.3 17.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 9 | +2.5 13.5 °C | –5.5 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | +1.1 12.1 °C | –2.9 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
4.3 °C
13.5 °C |
17.4 °C 27 °C |
37 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.1 °C | 21.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | –4.6 6.4 °C | +3.7 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | –5 6.0 °C | +2.7 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | –5 6.0 °C | +1.8 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | +3.3 14.3 °C | +4.4 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +4.2 15.2 °C | –2.8 20.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 16 | +3.2 14.2 °C | –5 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | +2.3 13.3 °C | +0.3 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –1.5 9.5 °C | +3.0 26.7 °C | 0.0 mm |
31.7
km/h |
|
| date_range Lundi 19 | –1.5 9.5 °C | +0.0 23.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 20 | +4.7 15.7 °C | +3.4 27.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
6 °C
15.7 °C |
18.7 °C 28.1 °C |
31.7 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11 °C | 24.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | +4.7 15.7 °C | +1.1 24.8 °C | 0.0 mm |
38.9
km/h |
|
| date_range Jeudi 22 | +4.7 15.7 °C | +5.4 29.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –0.6 10.4 °C | –4.9 18.8 °C | 0.0 mm |
46.5
km/h |
|
| date_range Samedi 24 | –9.7 1.3 °C | –3.3 20.4 °C | 0.0 mm |
31.7
km/h |
|
| date_range Dimanche 25 | –9.7 1.3 °C | –1.2 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | –8.5 2.5 °C | –1.8 21.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 27 | –2.9 8.1 °C | +2.3 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | –3 8.0 °C | +4.0 27.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | –3 8.0 °C | +4.5 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | +0.5 11.5 °C | +5.5 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 31 | +5.6 16.6 °C | –1.1 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
1.3 °C
16.6 °C |
18.8 °C 29.2 °C |
46.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 9 °C | 24.7 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.7 °C –1.3 | 23.8 °C +0.1 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.6
°C |
29.2
°C
35.4°C le 02/07/2002 |
0.0 mm/jour | 46.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.3
°C
–0.3°C le 08/07/2021 |
17.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 4è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 92.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 52.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.