Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 304 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,88°N | 71,03°O |
Début de la climato | 09/2001 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +2.0 2.6 °C | +2.3 11.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +0.9 1.5 °C | –2.8 6.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 3 | +0.9 1.5 °C | –1 8.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +1.7 2.3 °C | –0.2 9.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +2.0 2.6 °C | –1.8 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +2.0 2.6 °C | –3.1 6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +0.1 0.7 °C | –3.3 6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +0.1 0.7 °C | +1.9 11.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –3.1 -2.5 °C | +2.5 11.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –3.7 -3.1 °C | +10.7 20.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-3.1 °C
2.6 °C |
6.1 °C 20.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.9 °C | 9.9 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 11 | –2.3 -1.7 °C | +14.2 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +1.2 1.8 °C | +15.3 24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +1.2 1.8 °C | +3.3 12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –1.8 -1.2 °C | +7.5 16.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –1.8 -1.2 °C | +3.8 13.2 °C |
|
||
date_range Jeudi 16 | +0.7 1.3 °C | –1.7 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | –0.1 0.5 °C | –4.2 5.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –4.1 -3.5 °C | –4.3 5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –4.1 -3.5 °C | –6 3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –3 -2.4 °C | –6.6 2.8 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-3.5 °C
1.8 °C |
2.8 °C 24.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -0.8 °C | 11.5 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | –9.5 -8.9 °C | –5.4 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –9.5 -8.9 °C | –6.2 3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –7.4 -6.8 °C | –7.4 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –1.3 -0.7 °C | –6.8 2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –2.2 -1.6 °C | –5.3 4.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –1.5 -0.9 °C | –4 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +0.8 1.4 °C | –5.1 4.3 °C |
|
||
date_range Mardi 28 | –0.2 0.4 °C | –6.3 3.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –1 -0.4 °C | –4.4 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | –0.9 -0.3 °C | –5.4 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | –1.8 -1.2 °C | –6.7 2.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-8.9 °C
1.4 °C |
2 °C 5.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -2.5 °C | 3.7 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-0.9 °C –1.5 | 8.2 °C –1.2 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
2.6
°C |
24.7
°C
26°C le 04/10/2023 |
0.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.9
°C
–16.1°C le 30/10/2020 |
2.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
17 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 6è |
en TNM la plus haute | 19è |
en TXM la plus haute | 18è |
en TXM la plus basse | 7è |
en température moyenne la plus basse | 6è |
en température moyenne la plus haute | 19è |
DJU chauffe (DJC) help | 447.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 2.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
3.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.