Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 29 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,25°N | 65,33°O |
Début de la climato | 11/1985 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | +1.1 -6.5 °C | +11.2 9.3 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 2 | +5.8 -1.8 °C | +2.8 0.9 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 3 | +5.3 -2.3 °C | +1.5 -0.4 °C |
|
||
date_range Vendredi 4 | +2.2 -5.4 °C | +0.3 -1.6 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | +2.2 -5.4 °C | –0.3 -2.2 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 6 | +2.7 -4.9 °C | +1.4 -0.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 7 | +2.7 -4.9 °C | +2.9 1.0 °C | 13.0 mm |
|
|
date_range Mardi 8 | +4.0 -3.6 °C | –0.5 -2.4 °C | 7.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 9 | +2.8 -4.8 °C | +1.1 -0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 10 | +3.2 -4.4 °C | –0.4 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-6.5 °C
-1.8 °C |
-2.4 °C 9.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -4.4 °C | 0.1 °C | 24 mm | ||
date_range Vendredi 11 | +2.1 -5.5 °C | –1.6 -3.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 12 | –1.8 -9.4 °C | +6.3 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 13 | –1.8 -9.4 °C | +6.3 4.4 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Lundi 14 | +0.5 -7.1 °C | +0.5 -1.4 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mardi 15 | –3.3 -10.9 °C | +9.1 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 16 | –2.3 -9.9 °C | +8.6 6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 17 | –3 -10.6 °C | –2.7 -4.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 18 | –3 -10.6 °C | –1.1 -3.0 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | –0.4 -8.0 °C | –4.9 -6.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 20 | –3.2 -10.8 °C | –2.1 -4.0 °C | 3.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-10.9 °C
-5.5 °C |
-6.8 °C 7.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -9.2 °C | -0.1 °C | 9 mm | ||
date_range Lundi 21 | –1.4 -9.0 °C | +2.6 0.7 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | –1.4 -9.0 °C | +6.9 5.0 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | –6.9 -14.5 °C | –7.5 -9.4 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 24 | –7.5 -15.1 °C | –5.6 -7.5 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 25 | –7.2 -14.8 °C | –6 -7.9 °C |
|
||
date_range Samedi 26 | –11 -18.6 °C | –0.7 -2.6 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 27 | –11 -18.6 °C | –0.7 -2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | –4.8 -12.4 °C | +3.8 1.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 29 | –3 -10.6 °C | –2 -3.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 30 | –3 -10.6 °C | +0.9 -1.0 °C | 13.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 31 | –9.1 -16.7 °C | –6.5 -8.4 °C | 13.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-18.6 °C
-9 °C |
-9.4 °C 5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -13.6 °C | -3.2 °C | 37 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-9.2 °C –1.6 | -1.1 °C +0.8 | 70.0 mm –10% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-1.8
°C |
9.3
°C
16.7°C le 25/12/2020 |
13.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-18.6
°C
–31°C le 08/12/1990 |
-9.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
24 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
21 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 40 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 12è |
en TNM la plus haute | 29è |
en TXM la plus haute | 14è |
en TXM la plus basse | 27è |
en température moyenne la plus basse | 16è |
en température moyenne la plus haute | 25è |
DJU chauffe (DJC) help | 719.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-5.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.