Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 11 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,27°N | 64,23°O |
Début de la climato | 02/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | +6.1 1.0 °C | +8.2 11.3 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mardi 2 | +10.7 5.6 °C | +5.6 8.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 3 | +2.1 -3.0 °C | +4.0 7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 4 | +0.6 -4.5 °C | +2.0 5.1 °C | 2.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 5 | +0.6 -4.5 °C | +0.3 3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 6 | +0.8 -4.3 °C | +5.6 8.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 7 | +3.2 -1.9 °C | +5.0 8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 8 | +7.5 2.4 °C | +7.0 10.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 9 | +7.1 2.0 °C | +5.7 8.8 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 10 | +6.3 1.2 °C | +4.2 7.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-4.5 °C
5.6 °C |
3.4 °C 11.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.6 °C | 7.9 °C | 3.3 mm | ||
date_range Jeudi 11 | +1.1 -4.0 °C | +1.3 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 12 | –3.2 -8.3 °C | –1.6 1.5 °C | 19.4 mm |
|
|
date_range Samedi 13 | –3.2 -8.3 °C | +1.6 4.7 °C | 0.7 mm |
|
|
date_range Dimanche 14 | +2.9 -2.2 °C | –1.6 1.5 °C | 1.2 mm |
|
|
date_range Lundi 15 | +3.1 -2.0 °C | +1.1 4.2 °C | 12.0 mm |
|
|
date_range Mardi 16 | +4.9 -0.2 °C | +1.3 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 17 | +0.0 -5.1 °C | +0.2 3.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 18 | –2.4 -7.5 °C | +1.1 4.2 °C | 23.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 19 | –2.1 -7.2 °C | +1.8 4.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 20 | +0.4 -4.7 °C | –0.4 2.7 °C | 0.4 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-8.3 °C
-0.2 °C |
1.5 °C 4.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -5 °C | 3.6 °C | 56.9 mm | ||
date_range Dimanche 21 | –0.1 -5.2 °C | +0.1 3.2 °C | 2.4 mm |
|
|
date_range Lundi 22 | +2.0 -3.1 °C | +5.1 8.2 °C | 35.1 mm |
|
|
date_range Mardi 23 | +3.8 -1.3 °C | –2.6 0.5 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Mercredi 24 | +1.3 -3.8 °C | +0.4 3.5 °C | 1.3 mm |
|
|
date_range Jeudi 25 | +1.8 -3.3 °C | +1.8 4.9 °C | 2.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 26 | +6.3 1.2 °C | +4.6 7.7 °C | 18.9 mm |
|
|
date_range Samedi 27 | +9.6 4.5 °C | +3.4 6.5 °C | 14.8 mm |
|
|
date_range Dimanche 28 | +4.4 -0.7 °C | –0.2 2.9 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 29 | –1 -6.1 °C | –3 0.1 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Mardi 30 | –1 -6.1 °C | –5.5 -2.4 °C | 1.8 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-6.1 °C
4.5 °C |
-2.4 °C 8.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -2.4 °C | 3.5 °C | 77.5 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-2.6 °C +2.5 | 5.0 °C +1.9 | 137.7 mm +4% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.6
°C |
11.3
°C
13.2°C le 08/11/2000 |
35.1 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.3
°C
–22.8°C le 30/11/2022 |
-2.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
8 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 27è |
en TNM la plus haute | 3è |
en TXM la plus haute | 2è |
en TXM la plus basse | 28è |
en température moyenne la plus basse | 27è |
en température moyenne la plus haute | 3è |
DJU chauffe (DJC) help | 505.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
1.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||