47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 1379 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 63,25°N | 130,03°O |
| Début de la climato | 10/2002 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +6.4 -15.8 °C | +1.1 -12.9 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +3.5 -18.7 °C | +0.3 -13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –9 -31.2 °C | –11.5 -25.5 °C | 2.3 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –9.9 -32.1 °C | –6.8 -20.8 °C | 1.8 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | –9.9 -32.1 °C | –0.5 -14.5 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +0.6 -21.6 °C | +5.8 -8.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +7.7 -14.5 °C | +10.1 -3.9 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +8.1 -14.1 °C | +9.6 -4.4 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +7.5 -14.7 °C | +6.4 -7.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +1.2 -21.0 °C | –0.5 -14.5 °C | 0.8 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-32.1 °C
-14.1 °C |
-25.5 °C -3.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -21.6 °C | -12.6 °C | 9 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +1.1 -21.1 °C | –0.4 -14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +1.1 -21.1 °C | +3.8 -10.2 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +3.6 -18.6 °C | +2.9 -11.1 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +4.7 -17.5 °C | +10.4 -3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +10.2 -12.0 °C | +10.7 -3.3 °C | 0.8 mm |
53.5
km/h |
|
| date_range Mardi 16 | +5.6 -16.6 °C | +3.9 -10.1 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +5.6 -16.6 °C | +10.8 -3.2 °C | 0.3 mm |
46.1
km/h |
|
| date_range Jeudi 18 | +9.0 -13.2 °C | +6.7 -7.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +9.0 -13.2 °C | +8.0 -6.0 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +9.7 -12.5 °C | +12.8 -1.2 °C | 0.8 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-21.1 °C
-12 °C |
-14.4 °C -1.2 °C |
53.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -16.2 °C | -7 °C | 5.5 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +9.7 -12.5 °C | +7.8 -6.2 °C | 5.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +5.7 -16.5 °C | +4.3 -9.7 °C | 1.3 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +5.2 -17.0 °C | +8.7 -5.3 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +2.6 -19.6 °C | +0.8 -13.2 °C | 3.6 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –1.1 -23.3 °C | –4.9 -18.9 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –1.1 -23.3 °C | +4.5 -9.5 °C | 2.3 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +3.1 -19.1 °C | +4.8 -9.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +5.4 -16.8 °C | +6.8 -7.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-23.3 °C
-12.5 °C |
-18.9 °C -5.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -18.5 °C | -9.9 °C | 17 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-18.8 °C +3.4 | -9.8 °C +4.2 | 31.5 mm –18% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-12.0
°C |
-1.2
°C
3.8°C le 13/02/2017 |
5.3 mm/jour | 53.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-32.1
°C
–43.2°C le 09/02/2021 |
-25.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
28 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
28 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 22 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 905.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-14.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.