Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 13,82°S | 172,00°O |
Début de la climato | 05/2000 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | +0.0 23.8 °C | –0.1 31.0 °C | 19.1 mm |
|
+ |
date_range Mardi 2 | –0.5 23.3 °C | –0.6 30.5 °C | 999.6 mm |
|
|
date_range Mercredi 3 | –0.7 23.1 °C | +0.2 31.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 4 | –2.1 21.7 °C | +0.5 31.6 °C | 12.0 mm |
|
9h + |
date_range Vendredi 5 | –1 22.8 °C | +0.4 31.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 6 | –1.1 22.7 °C | +0.8 31.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 7 | +0.0 23.8 °C | +0.8 31.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 8 | +0.6 24.4 °C | +0.7 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 9 | –1.9 21.9 °C | +0.6 31.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 10 | –1.4 22.4 °C | –0.2 30.9 °C | 0.9 mm |
|
6h |
Extrêmes Décade 1 |
21.7 °C
24.4 °C |
30.5 °C 31.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 23 °C | 31.4 °C | 1031.6 mm | ||
date_range Jeudi 11 | +0.0 23.8 °C | –0.5 30.6 °C | 15.8 mm |
|
0h + |
date_range Vendredi 12 | +0.3 24.1 °C | –1.1 30.0 °C | 13.4 mm |
|
0h 3h |
date_range Samedi 13 | –0.8 23.0 °C | –0.2 30.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 14 | +0.4 24.2 °C | –0.2 30.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 15 | –0.7 23.1 °C | –0.9 30.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mardi 16 | –0.8 23.0 °C | +0.1 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 17 | –0.8 23.0 °C | +0.9 32.0 °C | 4.3 mm |
|
6h + + |
date_range Jeudi 18 | –1.9 21.9 °C | –1.7 29.4 °C | 35.7 mm |
|
0h + + |
date_range Vendredi 19 | –1.4 22.4 °C | –0.7 30.4 °C | 10.2 mm |
|
3h + |
date_range Samedi 20 | –0.2 23.6 °C | –0.9 30.2 °C | 76.5 mm |
|
+ 15h |
Extrêmes Décade 2 |
21.9 °C
24.2 °C |
29.4 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 23.2 °C | 30.6 °C | 155.9 mm | ||
date_range Dimanche 21 | –1.7 22.1 °C | –3.2 27.9 °C | 63.8 mm |
|
6h |
date_range Lundi 22 | –0.7 23.1 °C | –1.5 29.6 °C | 6.0 mm |
51.9
km/h |
3h + |
date_range Mardi 23 | –1.4 22.4 °C | –1.1 30.0 °C | 3.4 mm |
|
18h + |
date_range Mercredi 24 | –0.7 23.1 °C | –1.1 30.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 25 | –0.8 23.0 °C | +0.0 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 26 | –0.7 23.1 °C | –0.1 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 27 | +0.2 24.0 °C | –0.9 30.2 °C | 6.8 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 28 | –1.2 22.6 °C | –1.1 30.0 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Lundi 29 | –1.7 22.1 °C | –0.9 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 30 | +0.3 24.1 °C | –0.9 30.2 °C | 1.2 mm |
|
15h + |
Extrêmes Décade 3 |
22.1 °C
24.1 °C |
27.9 °C 31.1 °C |
51.9 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 23 °C | 30 °C | 87.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
23.1 °C –0.7 | 30.7 °C –0.4 | 1,274.7 mm +102% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.4
°C |
32.0
°C
37.5°C le 05/11/2014 |
999.6 mm/jour | 51.9 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
21.7
°C
20.6°C le 08/11/2013 |
27.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
27 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 16è |
en TXM la plus haute | 15è |
en TXM la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 16è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 266.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.