Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 303 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,57°S | 139,55°E |
| Début de la climato | 02/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –3.2 0.2 °C | –0.8 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –2.4 1.0 °C | +1.1 16.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 3 | +4.0 7.4 °C | +2.0 17.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | +6.5 9.9 °C | +0.6 16.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 5 | +0.1 3.5 °C | +0.2 15.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | –2.9 0.5 °C | +0.6 16.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | +3.6 7.0 °C | –0.3 15.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | –3.4 0.0 °C | –0.2 15.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | –0.4 3.0 °C | +0.6 16.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | –5.5 -2.1 °C | +1.9 17.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-2.1 °C
9.9 °C |
14.9 °C 17.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 3 °C | 16.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –5.2 -1.8 °C | +2.3 18.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 12 | +3.4 6.8 °C | +2.1 17.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | +4.9 8.3 °C | +3.0 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | +0.9 4.3 °C | +0.9 16.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | –3.8 -0.4 °C | –0.5 15.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | –2.3 1.1 °C | +0.4 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | +3.9 7.3 °C | +3.3 19.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | +4.7 8.1 °C | –0.4 15.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | +5.3 8.7 °C | –1.1 14.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 20 | –6.9 -3.5 °C | –1.6 14.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-3.5 °C
8.7 °C |
14.1 °C 19 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 3.9 °C | 16.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –6 -2.6 °C | +0.6 16.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 22 | +2.5 5.9 °C | +5.6 21.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 23 | +3.0 6.4 °C | +3.8 19.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | –4.2 -0.8 °C | +4.3 20.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | +5.8 9.2 °C | +8.5 24.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 26 | –2.5 0.9 °C | +2.8 18.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –2.3 1.1 °C | +5.6 21.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | –5.8 -2.4 °C | +4.6 20.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 29 | +7.0 10.4 °C | +9.8 25.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 30 | +1.4 4.8 °C | +1.3 17.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 31 | +2.5 5.9 °C | +0.0 15.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
-2.6 °C
10.4 °C |
15.7 °C 25.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.5 °C | 20 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
3.5 °C +0.1 | 17.7 °C +2.0 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.4
°C |
25.5
°C
25.5°C le 29/07/2017 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.5
°C
–7.5°C le 06/07/2012 |
14.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
8 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 30è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 236.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 5.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||