47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 281 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,00°S | 141,47°E |
| Début de la climato | 04/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +3.0 21.7 °C | +2.7 35.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +2.7 21.4 °C | +2.8 35.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +7.4 26.1 °C | +2.5 35.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +3.7 22.4 °C | +2.6 35.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +3.2 21.9 °C | +3.5 36.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +5.3 24.0 °C | +1.4 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –7 11.7 °C | –8.9 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –4.9 13.8 °C | –5.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –0.1 18.6 °C | –3.7 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +5.4 24.1 °C | –3.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
11.7 °C
26.1 °C |
23.7 °C 36.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.6 °C | 32 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +4.6 23.3 °C | +1.1 33.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +3.7 22.4 °C | –4.8 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +2.1 20.8 °C | +0.0 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +2.9 21.6 °C | +4.3 36.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +6.1 24.8 °C | –1.3 31.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –5 13.7 °C | –5 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –4.8 13.9 °C | +0.6 33.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –5.5 13.2 °C | –9 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –7.2 11.5 °C | –6.7 25.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –4.5 14.2 °C | –1.3 31.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
11.5 °C
24.8 °C |
23.6 °C 36.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 17.9 °C | 30.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +1.1 19.8 °C | +1.9 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +4.7 23.4 °C | +3.4 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –0.1 18.6 °C | –4 28.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –3.2 15.5 °C | –7.7 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –3.4 15.3 °C | –3.1 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –0.3 18.4 °C | –1.9 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +1.6 20.3 °C | +0.7 33.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +0.8 19.5 °C | –1 31.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
15.3 °C
23.4 °C |
24.9 °C 36 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.9 °C | 31.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.1 °C +0.4 | 31.2 °C –1.4 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
26.1
°C |
36.9
°C
45.6°C le 11/02/2017 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
11.5
°C
2.8°C le 13/02/1992 |
23.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
14 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
17 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
7 |
|
Rang dans la climatologie (sur 33 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 22è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 9.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 209.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
25.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.