47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 305 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
| Début de la climato | 09/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –4.3 8.9 °C | –2.4 25.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –7.6 5.6 °C | –1.2 26.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –2.8 10.4 °C | +9.2 37.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | +2.0 15.2 °C | –4.2 23.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | +1.2 14.4 °C | –3.8 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +18.0 46.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 7 | +0.7 13.9 °C | +23.1 51.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | +1.4 14.6 °C | –1 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +0.7 13.9 °C | +15.6 43.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +2.4 15.6 °C | +23.1 51.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
5.6 °C
15.6 °C |
23.9 °C 51.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.5 °C | 35.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 |
|
||||
| date_range Mardi 12 |
|
||||
| date_range Mercredi 13 | 0.0 mm |
|
|||
| date_range Jeudi 14 | +1.6 14.8 °C | +8.5 36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –2.5 10.7 °C | –3.6 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –3.6 9.6 °C | –2.5 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –2.5 10.7 °C | +6.8 34.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | +3.8 17.0 °C | +15.6 43.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +1.9 15.1 °C | –1.4 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +3.3 16.5 °C | –4.9 23.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
9.6 °C
17 °C |
23.2 °C 43.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.5 °C | 30.7 °C | 2 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –0.3 12.9 °C | –5.9 22.2 °C | 2.3 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | –1 12.2 °C | –2.2 25.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –0.4 12.8 °C | +2.3 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +3.8 17.0 °C | +4.0 32.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +4.4 17.6 °C | –1.5 26.6 °C | 4.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +2.0 15.2 °C | –8.5 19.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | +2.5 15.7 °C | –5.6 22.5 °C | 3.3 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +0.2 13.4 °C | –2.8 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –1 12.2 °C | +3.2 31.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | –1 12.2 °C | –2.5 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –2 11.2 °C | –6.5 21.6 °C | 0.5 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
11.2 °C
17.6 °C |
19.6 °C 32.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.9 °C | 25.7 °C | 13.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.3 °C +0.1 | 30.6 °C +2.5 | 15.1 mm –50% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.6
°C |
51.2
°C
51.2°C le 24/01/2000 |
4.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.6
°C
3.2°C le 04/01/2020 |
19.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
7 |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 18è |
| en TNM la plus haute | 13è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 31.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 130 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.