Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.01h00, 17.3°C
    89%, 1019.4hPa
    Vent de direction O7 km/h (raf. 7)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'octobre 2024 à  
Station météorologique de

RIOZ

Indicatif : MF70447002
Département 70 Dept. 70 Haute-Saône
Altitude 275 mètres
Coordonnées 47,44°N | 6,06°E
Début de la climato 07/2001
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mardi 1 +4.4 11.6 °C –2.4 14.2 °C 48.8 mm

carte date_range Mercredi 2 +2.4 9.6 °C –0.6 16.0 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 3 +0.8 8.0 °C –2.3 14.3 °C 2.6 mm

carte date_range Vendredi 4 –0.6 6.6 °C –1.6 15.0 °C

carte date_range Samedi 5 –2.4 4.8 °C –0.8 15.8 °C

carte date_range Dimanche 6 –2.2 5.0 °C +0.5 17.1 °C 10.4 mm

carte date_range Lundi 7 +5.3 12.5 °C +1.0 17.6 °C 37.2 mm

carte date_range Mardi 8 +5.5 12.7 °C –0.4 16.2 °C 8.4 mm

carte date_range Mercredi 9 +1.6 8.8 °C +5.5 22.1 °C 1.8 mm

carte date_range Jeudi 10 +4.7 11.9 °C –0.3 16.3 °C 9.4 mm

Extrêmes Décade 1 4.8 °C
12.7 °C
14.2 °C
22.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 9.2 °C 16.5 °C 119 mm
carte date_range Vendredi 11 +1.2 8.4 °C +0.1 16.7 °C

carte date_range Samedi 12 –1.4 5.8 °C –2 14.6 °C 11.2 mm

carte date_range Dimanche 13 +4.2 11.4 °C –1.2 15.4 °C

carte date_range Lundi 14 +1.0 8.2 °C +5.4 22.0 °C

carte date_range Mardi 15 +3.5 10.7 °C +0.2 16.8 °C 5.2 mm

carte date_range Mercredi 16 +4.6 11.8 °C +5.3 21.9 °C 4.8 mm

carte date_range Jeudi 17 +7.4 14.6 °C +4.6 21.2 °C 2.6 mm

carte date_range Vendredi 18 +5.9 13.1 °C –0.4 16.2 °C 2.2 mm

carte date_range Samedi 19 +3.9 11.1 °C +2.4 19.0 °C 0.4 mm

carte date_range Dimanche 20 –0.6 6.6 °C +2.4 19.0 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 2 5.8 °C
14.6 °C
14.6 °C
22 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 10.2 °C 18.3 °C 26.6 mm
carte date_range Lundi 21 +1.0 8.2 °C +7.1 23.7 °C 1.2 mm

carte date_range Mardi 22 +3.8 11.0 °C –0.8 15.8 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 23 +2.2 9.4 °C –0.3 16.3 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 24 +0.0 7.2 °C +2.5 19.1 °C 1.8 mm

carte date_range Vendredi 25 +5.5 12.7 °C +6.3 22.9 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 26 +1.3 8.5 °C +1.3 17.9 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 27 +3.2 10.4 °C +6.5 23.1 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 28 +0.0 7.2 °C +5.6 22.2 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 29 –0.8 6.4 °C +5.2 21.8 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 30 +1.2 8.4 °C +2.9 19.5 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 31 +2.6 9.8 °C –1.6 15.0 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 3 6.4 °C
12.7 °C
15 °C
23.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 9 °C 19.8 °C 5.4 mm
Moyennes
et cumuls
9.4 °C +2.2 18.2 °C +1.6 151.0 mm +47%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
14.6 °C
23.7 °C
29.4°C le 07/10/2009
48.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.8 °C
–4.4°C le 25/10/2003
14.2 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 139.5
DJU froid (DJF) help 9.5
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
13.8 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s