Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | +6.2 32.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 2 | +7.5 33.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 3 | +4.5 30.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 4 | +5.6 32.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 5 | +7.1 33.5 °C |
|
|||
date_range Dimanche 6 | +0.3 26.7 °C |
|
|||
date_range Lundi 7 | –4.9 21.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 8 | –9.4 17.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 9 | +0.5 26.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 10 | +2.2 28.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
°C
°C |
17 °C 33.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | °C | 28.4 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | +5.2 31.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 12 | +5.9 32.3 °C |
|
|||
date_range Dimanche 13 | –0.1 26.3 °C |
|
|||
date_range Lundi 14 | –1.8 24.6 °C |
|
|||
date_range Mardi 15 | –0.8 25.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 16 | +1.5 27.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 17 | +1.5 27.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 18 | +2.2 28.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 19 | +5.0 31.4 °C |
|
|||
date_range Dimanche 20 | +5.1 31.5 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
24.6 °C 32.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 28.8 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | +3.0 29.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 22 | +2.7 29.1 °C |
|
|||
date_range Mercredi 23 | +1.9 28.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 24 | –2 24.4 °C |
|
|||
date_range Vendredi 25 | +0.0 26.4 °C |
|
|||
date_range Samedi 26 | –3.1 23.3 °C |
|
|||
date_range Dimanche 27 | –3.8 22.6 °C |
|
|||
date_range Lundi 28 | –7.9 18.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 29 | –7.1 19.3 °C |
|
|||
date_range Mercredi 30 | –7.3 19.1 °C |
|
|||
date_range Jeudi 31 | –9.8 16.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
16.6 °C 29.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 23.4 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 26.7 °C +0.3 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
33.9
°C
40.2°C le 06/08/2003 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
3.8°C le 26/08/1966 |
16.6 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
9 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||