Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
9 juillet 2010 | 20.5°C | 27.0°C | 33.6°C | 26.2mm |
9 juillet 1995 | 20.2°C | 21.9°C | 23.5°C | 0.0mm |
9 juillet 2023 | 19.9°C | 25.4°C | 30.9°C | 0.4mm |
9 juillet 2013 | 17.4°C | 23.8°C | 30.3°C | 0.0mm |
9 juillet 2017 | 17.4°C | 23.3°C | 29.3°C | 3.6mm |
9 juillet 2024 | 17.2°C | 23.9°C | 30.6°C | 0.6mm |
9 juillet 1982 | 17.0°C | 23.9°C | 30.9°C | 0.0mm |
9 juillet 1991 | 17.0°C | 21.2°C | 25.5°C | 0.0mm |
9 juillet 1989 | 16.8°C | 19.9°C | 23.1°C | 9.9mm |
9 juillet 1984 | 16.6°C | 25.1°C | 33.5°C | 0.0mm |
9 juillet 2018 | 16.5°C | 21.9°C | 27.2°C | 0.0mm |
9 juillet 2011 | 16.5°C | 20.4°C | 24.3°C | 0.0mm |
9 juillet 1983 | 16.3°C | 23.6°C | 30.9°C | 0.0mm |
9 juillet 1934 | 16.1°C | 25.6°C | 35.0°C | 0.0mm |
9 juillet 1981 | 16.0°C | 22.0°C | 28.0°C | 1.0mm |
9 juillet 2003 | 15.5°C | 21.6°C | 27.8°C | 0.0mm |
9 juillet 2002 | 15.5°C | 19.7°C | 23.9°C | 10.4mm |
9 juillet 2006 | 15.4°C | 21.1°C | 26.9°C | 0.0mm |
9 juillet 1990 | 14.9°C | 19.1°C | 23.2°C | 0.3mm |
9 juillet 1973 | 14.0°C | 20.5°C | 27.0°C | 2.0mm |
9 juillet 1976 | 14.0°C | 21.0°C | 28.0°C | 5.1mm |
9 juillet 1977 | 14.0°C | 18.5°C | 23.0°C | 26.9mm |
9 juillet 1935 | 13.9°C | 0.0mm | ||
9 juillet 2012 | 13.7°C | 18.8°C | 24.0°C | 0.0mm |
9 juillet 2022 | 13.7°C | 21.0°C | 28.2°C | 0.2mm |
9 juillet 2016 | 13.6°C | 22.0°C | 30.4°C | 0.0mm |
9 juillet 2019 | 13.5°C | 19.9°C | 26.2°C | 0.0mm |
9 juillet 2020 | 13.5°C | 23.0°C | 32.6°C | 0.0mm |
9 juillet 2009 | 13.0°C | 15.9°C | 18.9°C | 0.0mm |
9 juillet 1974 | 13.0°C | 19.5°C | 26.0°C | 0.0mm |
9 juillet 1979 | 13.0°C | 19.5°C | 26.0°C | 0.0mm |
9 juillet 2021 | 12.7°C | 18.5°C | 24.4°C | 0.2mm |
9 juillet 1985 | 12.6°C | 19.6°C | 26.6°C | 0.0mm |
9 juillet 1932 | 12.2°C | 0.0mm | ||
9 juillet 1978 | 12.0°C | 15.5°C | 19.0°C | 0.0mm |
9 juillet 1975 | 12.0°C | 19.0°C | 26.0°C | 6.1mm |
9 juillet 2014 | 11.9°C | 15.1°C | 18.4°C | 13.1mm |
9 juillet 2001 | 11.6°C | 18.6°C | 25.5°C | 0.0mm |
9 juillet 2004 | 11.6°C | 16.4°C | 21.1°C | 1.0mm |
9 juillet 1988 | 11.4°C | 17.3°C | 23.2°C | 0.3mm |
9 juillet 2005 | 11.2°C | 15.7°C | 20.2°C | 4.8mm |
9 juillet 1980 | 11.0°C | 15.0°C | 19.0°C | 7.1mm |
9 juillet 1987 | 11.0°C | 17.8°C | 24.6°C | 0.0mm |
9 juillet 2015 | 10.8°C | 17.7°C | 24.5°C | 0.0mm |
9 juillet 1986 | 10.4°C | 16.8°C | 23.1°C | 0.0mm |
9 juillet 2007 | 10.3°C | 14.5°C | 18.7°C | 19.0mm |
9 juillet 2008 | 9.7°C | 18.0°C | 26.3°C | 0.0mm |
9 juillet 1931 | 8.9°C | 15.6°C | 22.2°C | 0.0mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.