connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.09h00, 16.5°C
    77%, 1017.8hPa
    Vent de direction N4 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help

Climatologie globale à Kingston, Ont.














Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-37.6°C 16/02/2003 -22.9°C 01/2004 -1.7°C 1997 35.7°C 12/07/2005 26.6°C 07/1983 12.8°C 2010
-37.2°C 13/01/1999 -22.8°C 01/2005 -1.6°C 2004 35.3°C 11/07/2005 26.5°C 07/2005 12.1°C 1991
-36.8°C 30/01/1997 -22°C 02/2003 -1.5°C 2003 34.3°C 15/07/1983 26.4°C 07/2010 12°C 1990
-36.7°C 25/12/2004 -21.5°C 01/2003 -0.9°C 2002 34.1°C 24/06/2005 26.1°C 07/1988 11.8°C 1987
-36.5°C 20/12/2004 -21°C 02/2007 -0.5°C 2005 34°C 01/07/2002 26°C 08/1995 11.6°C 2008
-35.9°C 15/02/2003 -20.6°C 01/1997 0.5°C 2007 33.9°C 15/07/1998 25.8°C 07/1999 11.6°C 1999
-35.8°C 27/01/2003 -20.3°C 01/1999 0.6°C 2006 33.9°C 08/09/2002 25.7°C 07/1987 11.5°C 2009
-35.2°C 11/02/2003 -18.8°C 01/1994 0.6°C 1998 33.8°C 05/08/2001 25.7°C 07/1995 11.5°C 1983
-35.1°C 13/02/2003 -18.4°C 02/2006 1.9°C 1989 33.8°C 09/07/1988 25.7°C 07/1991 11.3°C 1988
-35°C 07/02/2003 -18.1°C 02/1997 1.9°C 1999 33.5°C 01/08/2007 25.7°C 07/1993 11.3°C 1995
-34.3°C 21/01/2005 -17.9°C 12/1989 2.4°C 1992 33.5°C 02/07/2002 25.6°C 07/1989 11.1°C 2000
-34.2°C 15/02/2004 -17.8°C 12/2004 2.5°C 1985 33.3°C 23/06/2003 25.3°C 08/1993 11°C 2001
-34.2°C 27/01/1997 -16.9°C 02/1993 2.5°C 1982 33°C 17/08/1995 25.3°C 06/1997 10.9°C 1984
-34.2°C 21/01/2003 -16.8°C 01/1982 2.5°C 1996 32.9°C 09/08/2001 25.3°C 08/1988 10.8°C 1982
-34°C 27/12/2004 -16.7°C 01/1998 2.5°C 2001 32.9°C 16/07/2005 25.2°C 07/2002 10.6°C 1994
-34°C 14/01/2004 -16.2°C 02/2002 2.6°C 1993 32.9°C 14/08/1988 25.1°C 06/2005 10.5°C 1986
-34°C 14/01/1999 -15.9°C 02/2004 2.8°C 1994 32.8°C 09/09/2002 25°C 07/1997 10.5°C 1993
-33.9°C 03/03/2003 -15.3°C 02/1999 3.1°C 1986 32.6°C 17/07/2005 24.8°C 08/2010 10.4°C 1998
-33.9°C 10/01/2004 -15.2°C 01/2007 3.2°C 1984 32.5°C 13/07/2005 24.8°C 07/1990 10.4°C 1985
-33.8°C 27/01/2005 -15.2°C 02/2005 3.2°C 1988 32.5°C 23/07/2001 24.7°C 08/1983 10.3°C 1989
-33.7°C 18/01/1997 -14.4°C 03/2002 3.3°C 1983 32.4°C 10/07/1989 24.7°C 08/1991 10°C 1992
-33.7°C 26/01/2004 -14.3°C 01/2002 3.7°C 2000 32.3°C 16/07/1983 24.7°C 08/1990 9.8°C 2007
-33.5°C 18/01/2005 -14.3°C 03/1997 3.7°C 2008 32.3°C 15/06/2001 24.6°C 07/2006 9.8°C 1996
-33.5°C 15/01/2004 -14.2°C 01/1985 3.7°C 1987 32.3°C 14/07/2006 24.6°C 08/2002 9.7°C 2005
-33.2°C 13/12/2005 -14.2°C 03/2005 3.8°C 1995 32.3°C 24/06/2003 24.5°C 08/2001 9.6°C 2006
-33.2°C 09/01/2004 -14.1°C 02/1994 3.8°C 2009 32.2°C 30/05/2006 24.5°C 07/1982 8.7°C 1997
-32.6°C 13/02/2007 -13.7°C 01/2009 4.1°C 1991 32.2°C 28/06/2005 24.5°C 07/1994 8.4°C 2002
-32.6°C 07/01/1999 -13.6°C 12/2005 4.2°C 1990 32.2°C 13/08/1988 24.4°C 08/1996 8.1°C 2004
-32.5°C 05/01/1999 -13.3°C 01/2006 5.6°C 2010 32.1°C 03/08/2005 24.3°C 07/1998 8°C 2003
-32.5°C 17/02/1997 -13.1°C 01/1984 32.1°C 14/06/2001 24.3°C 08/2009

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑