connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.04h00, 14°C
    72%, 1018hPa
    Vent de direction N
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help

Climatologie globale à Marseille Observatoire Longchamp














Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-14.3°C 13/02/1929 -4.4°C 02/1956 8.2°C 1917 40.6°C 26/07/1983 33.7°C 07/1983 21°C 1949
-13.3°C 10/02/1956 -1.3°C 02/1901 8.2°C 1909 40°C 07/07/1982 31.8°C 07/1905 21°C 1997
-13°C 14/02/1929 -1.1°C 01/1914 8.3°C 1901 40°C 22/07/1983 31.8°C 07/1928 20.9°C 1989
-12.8°C 11/02/1956 -0.9°C 01/1945 8.5°C 1905 38.8°C 25/07/1983 31.8°C 07/1982 20.7°C 1994
-12.2°C 12/02/1956 -0.8°C 01/1985 8.6°C 1906 38.6°C 13/08/1922 31.3°C 07/1989 20.6°C 2000
-12°C 02/02/1956 -0.8°C 02/1929 8.6°C 1941 38°C 09/07/1902 31.3°C 07/1950 20.6°C 1943
-11.4°C 25/12/1940 -0.7°C 12/1940 8.7°C 1925 37.7°C 27/07/1983 31.3°C 07/1991 20.6°C 1982
-11.3°C 03/02/1956 -0.4°C 02/1907 8.7°C 1919 37.6°C 04/07/1905 31.2°C 07/1904 20.5°C 1948
-10.5°C 12/01/1987 -0.4°C 02/1932 8.8°C 1922 37.4°C 31/07/1983 31.1°C 07/1994 20.5°C 1945
-10.2°C 09/01/1985 -0.1°C 01/1942 8.8°C 1910 37.4°C 29/07/1983 31°C 08/1911 20.5°C 1899
-10.1°C 15/01/1985 0°C 02/1942 8.8°C 1929 37°C 23/08/1944 30.9°C 07/1923 20.5°C 1990
-10°C 03/01/1905 0.2°C 01/1929 8.9°C 1940 36.9°C 04/07/1950 30.9°C 07/1911 20.4°C 1999
-9.8°C 20/01/1940 0.2°C 01/1923 8.9°C 1923 36.9°C 29/06/1935 30.8°C 08/1994 20.4°C 1947
-9.8°C 15/02/1929 0.4°C 01/1911 9°C 1903 36.8°C 27/07/1992 30.7°C 07/1945 20.3°C 1898
-9.7°C 07/01/1985 0.4°C 02/1924 9°C 1914 36.7°C 28/07/1983 30.5°C 08/1923 20.3°C 1998
-9.4°C 27/12/1962 0.4°C 01/1940 9°C 1907 36.7°C 23/07/1983 30.5°C 07/1995 20.3°C 2002
-9.2°C 10/02/1986 0.5°C 01/1947 9°C 1915 36.5°C 08/08/1921 30.4°C 07/1935 20.3°C 1921
-9.2°C 28/01/1947 0.6°C 01/1935 9°C 1908 36.5°C 01/08/1947 30.4°C 08/1944 20.3°C 1983
-9.2°C 18/01/1940 0.6°C 02/1909 9.1°C 1931 36.4°C 03/07/1905 30.4°C 08/1991 20.2°C 2001
-9.2°C 26/12/1940 0.6°C 01/1953 9.1°C 1918 36.4°C 03/08/1990 30.3°C 07/1985 20.2°C 1911
-9°C 21/01/1940 0.8°C 01/1905 9.1°C 1912 36.3°C 14/08/1909 30.3°C 07/1949 20.1°C 1920
-9°C 02/01/1905 0.8°C 02/1931 9.2°C 1902 36.3°C 07/08/1921 30.3°C 07/1947 20.1°C 1927
-9°C 15/01/1914 0.9°C 01/1909 9.2°C 1924 36°C 26/08/2000 30.2°C 08/1992 20.1°C 1992
-9°C 08/01/1985 0.9°C 01/1907 9.2°C 1900 36°C 05/07/1993 30.1°C 07/1998 20°C 1904
-8.9°C 04/01/1905 1°C 02/1965 9.3°C 1944 36°C 19/07/1983 30.1°C 08/2000 20°C 1961
-8.7°C 20/02/1956 1°C 01/1987 9.3°C 1938 36°C 14/08/1922 30.1°C 08/1989 20°C 1995
-8.7°C 18/12/1927 1.1°C 02/1905 9.3°C 1927 36°C 16/06/1981 30°C 07/1897 20°C 1928
-8.6°C 22/01/1940 1.1°C 01/1917 9.4°C 1956 36°C 13/07/1983 30°C 08/1943 20°C 1926
-8.6°C 01/02/1963 1.2°C 12/1941 9.4°C 1935 35.9°C 27/07/1989 30°C 07/1921 20°C 1897
-8.3°C 04/02/1963 1.3°C 02/1944 9.4°C 1921 35.7°C 05/07/1982 30°C 08/1928 20°C 1993

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑