Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
mardi 22 juillet 2025 | ||||||||||||||
23h | 21.1 | 23.2 | 68 | 0.0 | 4309 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 23 juillet 2025 | ||||||||||||||
02h | 18.2 | 20.2 | 74 | 0.0 | 4258 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 16.7 | 18.8 | 75 | 0.0 | 4151 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 17.0 | 18.7 | 75 | 0.0 | 4114 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 21.7 | 22.6 | 59 | 0.0 | 4000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 21.8 | 22.8 | 57 | 0.0 | 4027 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 24.2 | 25.1 | 42 | 0.0 | 3895 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 21.3 | 22.8 | 52 | 0.0 | 3861 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 16.4 | 18.4 | 74 | 0.0 | 4065 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
jeudi 24 juillet 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 14.8 | 16.6 | 82 | 0.0 | 3930 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 14.2 | 16.3 | 81 | 0.0 | 3700 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 16.1 | 17.8 | 66 | 0.0 | 3551 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 19.0 | 20.0 | 55 | 0.0 | 3628 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 21.0 | 21.6 | 51 | Tr | 3517 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 23.9 | 24.5 | 39 | 0.0 | 3424 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 21.0 | 22.5 | 48 | 0.0 | 3670 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 15.4 | 17.4 | 75 | 0.0 | 3702 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vendredi 25 juillet 2025 | ||||||||||||||
02h | 13.4 | 15.3 | 83 | 0.0 | 3846 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 13.2 | 15.3 | 84 | 0.0 | 3813 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 15.8 | 17.5 | 74 | 0.0 | 3955 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 21.0 | 21.5 | 49 | 0.0 | 3964 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 25.2 | 25.5 | 34 | 0.0 | 4144 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 26.6 | 27.2 | 31 | 0.0 | 4380 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 22.9 | 24.3 | 44 | 0.0 | 4545 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 16.6 | 18.5 | 66 | 0.0 | 4665 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
samedi 26 juillet 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 14.3 | 16.1 | 77 | 0.0 | 4620 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 13.3 | 15.3 | 86 | 0.0 | 4681 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 14.2 | 15.7 | 82 | 0.0 | 4795 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 20.8 | 21.6 | 55 | 0.0 | 4750 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 26.9 | 27.1 | 37 | 0.0 | 4829 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 30.2 | 31.1 | 28 | 0.0 | 4839 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 28.1 | 29.7 | 36 | 0.0 | 4822 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 19.7 | 21.5 | 77 | 0.0 | 4735 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dimanche 27 juillet 2025 | ||||||||||||||
02h | 16.7 | 18.6 | 86 | 0.0 | 4692 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 15.6 | 17.6 | 87 | 0.0 | 4818 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 16.1 | 17.6 | 82 | 0.0 | 4656 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 22.8 | 23.6 | 52 | 0.0 | 4660 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 29.1 | 29.8 | 30 | 0.0 | 4725 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 29.1 | 29.9 | 31 | 0.0 | 4632 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 23.5 | 24.9 | 44 | 0.0 | 4712 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 17.7 | 19.5 | 69 | 0.0 | 4993 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lundi 28 juillet 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 16.5 | 18.1 | 75 | 0.0 | 5136 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 16.8 | 18.4 | 75 | Tr | 5051 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 17.1 | 18.6 | 77 | 0.2 | 5012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 20.1 | 20.6 | 51 | 0.0 | 5033 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 23.2 | 23.1 | 41 | 0.0 | 5109 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 22.3 | 22.5 | 44 | 0.0 | 5163 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 18.8 | 19.9 | 54 | 0.0 | 5214 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 15.4 | 17.0 | 67 | 0.0 | 5252 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 29 juillet 2025 | ||||||||||||||
02h | 13.4 | 15.0 | 79 | 0.0 | 5177 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 13.8 | 15.6 | 77 | 0.0 | 5037 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 16.1 | 17.8 | 70 | 0.0 | 4927 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 22.0 | 22.6 | 44 | 0.0 | 4754 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 25.5 | 25.6 | 31 | 0.0 | 4686 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 26.6 | 27.2 | 29 | 0.0 | 4869 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 23.3 | 24.7 | 41 | 0.0 | 4922 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 16.6 | 18.6 | 68 | 0.0 | 4897 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 30 juillet 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 14.3 | 16.1 | 82 | 0.0 | 4849 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 13.2 | 15.2 | 88 | 0.0 | 4789 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 13.8 | 15.3 | 84 | 0.0 | 4751 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.