Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
mardi 6 mai 2025 | ||||||||||||||
05h | 6.9 | 8.7 | 88 | 0.0 | 1465 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 6.8 | 8.3 | 87 | 0.0 | 1398 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 8.3 | 9.4 | 79 | 0.0 | 1543 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 9.4 | 10.6 | 78 | 0.0 | 1860 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 11.4 | 12.7 | 73 | Tr | 1786 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 10.4 | 12.1 | 82 | Tr | 1870 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 8.8 | 10.8 | 85 | 0.0 | 2202 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 7 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 6.5 | 8.8 | 93 | 0.0 | 2267 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 6.7 | 8.4 | 89 | 0.0 | 2168 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 7.5 | 8.8 | 82 | 0.0 | 1575 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 9.0 | 9.9 | 71 | 0.0 | 1718 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 11.7 | 12.5 | 66 | 0.0 | 1680 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 10.4 | 11.7 | 79 | Tr | 1759 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 10.7 | 12.3 | 83 | 0.0 | 1906 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 7.2 | 10.1 | 89 | 0.0 | 1862 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
jeudi 8 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 5.8 | 8.7 | 91 | 0.0 | 1816 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 7.2 | 9.0 | 88 | 0.0 | 1732 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 7.9 | 9.1 | 89 | 0.0 | 1810 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 12.2 | 12.9 | 73 | Tr | 1833 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 15.5 | 16.2 | 59 | 0.2 | 1873 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 15.3 | 16.6 | 60 | 0.2 | 2048 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 13.2 | 15.9 | 75 | 0.2 | 2164 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 8.6 | 11.9 | 87 | 0.0 | 2145 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vendredi 9 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 6.8 | 9.9 | 91 | 0.0 | 2147 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 5.9 | 8.8 | 93 | 0.0 | 2131 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 8.2 | 9.4 | 90 | 0.0 | 2135 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 13.6 | 14.2 | 73 | 0.0 | 2219 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 17.4 | 17.7 | 60 | 0.0 | 2385 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 18.1 | 19.2 | 55 | 0.0 | 2492 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 15.6 | 18.4 | 69 | 0.0 | 2483 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 9.9 | 13.3 | 86 | 0.0 | 2568 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
samedi 10 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 8.7 | 11.4 | 89 | 0.0 | 2589 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 7.9 | 10.3 | 92 | 0.0 | 2565 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 10.6 | 11.6 | 87 | 0.0 | 2534 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 16.4 | 16.9 | 68 | 0.0 | 2581 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 19.5 | 20.1 | 57 | Tr | 2703 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 19.8 | 21.0 | 58 | Tr | 2783 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 15.9 | 17.6 | 74 | 0.0 | 2794 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 12.5 | 14.4 | 85 | 0.0 | 2729 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dimanche 11 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 10.2 | 12.1 | 91 | 0.0 | 2723 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 9.2 | 11.1 | 93 | 0.0 | 2768 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 11.8 | 12.9 | 86 | 0.0 | 2754 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 17.3 | 17.8 | 67 | 0.0 | 2847 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 20.0 | 20.7 | 56 | 0.0 | 2891 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 20.7 | 21.9 | 59 | 0.0 | 2899 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 17.1 | 19.0 | 72 | 0.0 | 2916 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 13.7 | 15.7 | 77 | 0.0 | 2811 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lundi 12 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 10.1 | 12.5 | 91 | 0.0 | 2762 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 9.3 | 11.9 | 91 | 0.0 | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 12.0 | 13.2 | 83 | 0.0 | 2668 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 17.5 | 18.3 | 65 | 0.0 | 2703 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 20.6 | 21.2 | 54 | 0.1 | 2787 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 21.3 | 22.5 | 54 | 0.2 | 2821 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 17.3 | 19.5 | 79 | 0.9 | 2776 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 13.5 | 16.1 | 82 | 0.4 | 2781 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 13 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 12.3 | 14.3 | 87 | 0.0 | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 12.4 | 14.3 | 85 | 0.0 | 2605 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 13.0 | 14.4 | 83 | 0.0 | 2657 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 16.9 | 17.4 | 72 | 0.0 | 2702 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 19.7 | 20.5 | 62 | Tr | 2784 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 07h.