Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
lundi 7 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
11h | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mardi 8 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercredi 9 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jeudi 10 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vendredi 11 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
samedi 12 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimanche 13 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lundi 14 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 13h.