| Vaucluse | |
| Altitude | 466 mètres |
| Coordonnées | 44,19°N | 5,34°E |
| Début des archives | 4 octobre 2024 |
| Dernier report | 16 janvier 2026, 13h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Association Infoclimat |
| Commune | Brantes |
| Département | Vaucluse (84) |
| Altitude | 466 m |
| Coordonnées WGS84 | 44.19, 5.335 |
| Date d'ouverture | 04/10/2024 |
| Date de fermeture | / |
| Modèle de station | Davis Instruments Vantage Pro 2 sans-fil |
| Propriétaire | |
| Licence des données | ouverte (CC BY) |
| Station de référence | (non saisi) |
N
O
E
S