Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 1100 mètres |
Coordonnées | 44,00°N | 5,49°E |
Début de la climato | 11/2015 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | 14.6 °C | 21.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 2 | 12.2 °C | 18.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 3 | 10.4 °C | 19.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 4 | 11.2 °C | 22.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 5 | 13.8 °C | 23.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 6 | 13.9 °C | 19.8 °C |
|
+ 17h | ![]() | |
date_range Dimanche 7 | 12.4 °C | 21.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 8 | 13.6 °C | 24.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 9 | 16.1 °C | 26.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 10 | 18.3 °C | 26.4 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 1 |
10.4 °C
18.3 °C |
18.3 °C 26.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.7 °C | 22.3 °C | 0 mm | |||
date_range Jeudi 11 | 17.4 °C | 29.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 12 | 16.1 °C | 23.4 °C |
|
8h 8h | ![]() | |
date_range Samedi 13 | 11.0 °C | 22.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 14 | 15.2 °C | 25.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 15 | 16.5 °C | 25.0 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 16 | 15.2 °C | 25.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 17 | 14.0 °C | 26.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 18 | 17.4 °C | 28.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 19 | 18.4 °C | 28.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 20 | 19.0 °C | 29.4 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 2 |
11 °C
19 °C |
22.6 °C 29.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16 °C | 26.5 °C | 0 mm | |||
date_range Dimanche 21 | 12.0 °C | 21.4 °C |
|
+ 7h | ![]() | |
date_range Lundi 22 | 14.1 °C | 24.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 23 | 14.7 °C | 26.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 24 | 15.2 °C | 24.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 25 | 14.3 °C | 26.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 26 | 18.8 °C | 21.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 27 | 18.5 °C | 27.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 28 | 17.9 °C | 28.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 29 | 20.5 °C | 29.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 30 | 21.1 °C | 31.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 31 | 21.2 °C | 29.6 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 3 |
12 °C
21.2 °C |
21.3 °C 31.1 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 17.1 °C | 26.5 °C | 0 mm | |||
Moyennes et cumuls |
15.6 °C | 25.1 °C | mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.2
°C |
31.1
°C
32.6°C le 18/07/2021 |
mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.4
°C
7.4°C le 01/07/2017 |
18.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
3 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 9 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 5è |
en TNM la plus haute | 5è |
en TXM la plus haute | 4è |
en TXM la plus basse | 6è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 5è |
DJU chauffe (DJC) help | 25.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 99.4 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.4 °C |
Température moyenne (de 4342 valeurs) |
20.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 13% | ||
1-2m/s | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 18% |
2-4m/s | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2 | 3 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 2.1 | 1.3 | 42% |
4-6m/s | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 3.3 | 20% | |||
6-8m/s | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 2 | 6% | |||||||||||
8-10m/s | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1% | |||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
2% | 3% | 5% | 3% | 5% | 6% | 8% | 11% | 11% | 15% | 12% | 11% | 8% |