Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Savoie | |
Altitude | 800 mètres |
Coordonnées | 45,90°N | 6,20°E |
Début de la climato | 02/2011 |
Type de station |
![]() |
Station du réseau |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | -1.3 °C | 0.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 2 | -1.1 °C | 4.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 3 | -2.6 °C | 0.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 4 | -5.8 °C | 1.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 5 | -3.1 °C | 1.1 °C | 0.4 mm |
|
||
date_range Vendredi 6 | -7.9 °C | -4.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 7 | -8.9 °C | -1.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 8 | -4.7 °C | 2.2 °C | 1.8 mm |
|
||
date_range Lundi 9 | -3.3 °C | -1.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 10 | -4.4 °C | -1.3 °C | 0.4 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-8.9 °C
-1.1 °C |
-4.2 °C 4.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -4.3 °C | 0.2 °C | 2.6 mm | |||
date_range Mercredi 11 | -4.1 °C | -0.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 12 | -0.4 °C | 6.8 °C | 11.0 mm |
|
21h | |
date_range Vendredi 13 | -3.0 °C | -1.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 14 | -4.6 °C | -1.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 15 | -5.5 °C | -1.5 °C | 3.6 mm |
|
||
date_range Lundi 16 | -6.3 °C | -2.7 °C | 1.6 mm |
|
||
date_range Mardi 17 | -8.6 °C | -3.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 18 | -8.2 °C | -4.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 19 | -8.5 °C | -3.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 20 | -8.3 °C | -0.2 °C | 0.8 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-8.6 °C
-0.4 °C |
-4.2 °C 6.8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -5.8 °C | -1.2 °C | 17 mm | |||
date_range Samedi 21 | -6.7 °C | 1.6 °C | 2.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 22 | -5.1 °C | -0.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 23 | -4.8 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 24 | -7.4 °C | -4.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 25 | -7.7 °C | -5.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 26 | -8.8 °C | -0.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 27 | -5.6 °C | 6.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 28 | 2.1 °C | 7.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 29 | 2.5 °C | 6.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 30 | 1.7 °C | 3.6 °C | 6.2 mm |
|
||
date_range Mardi 31 | 2.1 °C | 5.3 °C | 5.0 mm |
|
19h | |
Extrêmes Décade 3 |
-8.8 °C
2.5 °C |
-5.2 °C 7.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -3.4 °C | 1.8 °C | 13.2 mm | |||
Moyennes et cumuls |
-4.5 °C | 0.3 °C | 32.8 mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
2.5
°C |
7.4
°C
15.7°C le 25/01/2025 |
11.0 mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.9
°C
–8.9°C le 18/01/2016 |
-5.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
27 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
15 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
18 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 13 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 12è |
en TXM la plus haute | 12è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 12è |
DJU chauffe (DJC) help | 623.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-2.1 °C |
Température moyenne (de 768 valeurs) |
-2.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 3.4 | 6.6 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 3 | 8.2 | 5.2 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1 | 47% |
1-2m/s | 0.7 | 1.6 | 4.6 | 2.6 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 22% | ||
2-4m/s | 0.5 | 1.6 | 7 | 7 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 26% | |||
4-6m/s | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 5% | ||||||||
6-8m/s | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1% | |||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
3% | 5% | 17% | 15% | 14% | 5% | 2% | 3% | 6% | 13% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% |