Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Rhône | |
Altitude | 460 mètres |
Coordonnées | 46,03°N | 4,64°E |
Début de la climato | 05/1985 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +2.1 18.6 °C | +5.6 30.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 2 | +2.6 19.1 °C | +5.9 30.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 3 | +4.2 20.7 °C | +1.3 26.3 °C | 0.1 mm |
|
![]() | |
date_range Dimanche 4 | +1.5 18.0 °C | +0.8 25.8 °C | 0.1 mm |
|
![]() | |
date_range Lundi 5 | +3.8 20.3 °C | +4.9 29.9 °C | 1.0 mm |
|
![]() | |
date_range Mardi 6 | +2.7 19.2 °C | +0.5 25.5 °C | 11.3 mm |
|
![]() | |
date_range Mercredi 7 | –1.1 15.4 °C | –7.1 17.9 °C | 9.5 mm |
|
![]() | |
date_range Jeudi 8 | –1.8 14.7 °C | –7 18.0 °C | 0.2 mm |
|
![]() | |
date_range Vendredi 9 | –1.7 14.8 °C | –2.2 22.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 10 | –0.9 15.6 °C | –1.7 23.3 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 1 |
14.7 °C
20.7 °C |
17.9 °C 30.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 17.6 °C | 25.1 °C | 22.2 mm | |||
date_range Dimanche 11 | –1.5 15.0 °C | –2.5 22.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 12 | –1 15.5 °C | +0.7 25.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 13 | –0.1 16.4 °C | –3.1 21.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 14 | –1.8 14.7 °C | –5.2 19.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 15 | –1.8 14.7 °C | –1.9 23.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 16 | –0.2 16.3 °C | +2.2 27.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 17 | +2.8 19.3 °C | +2.1 27.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 18 | +2.8 19.3 °C | +3.4 28.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 19 | +2.2 18.7 °C | –3.2 21.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 20 | –1.5 15.0 °C | –3.1 21.9 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 2 |
14.7 °C
19.3 °C |
19.8 °C 28.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.5 °C | 23.9 °C | 0 mm | |||
date_range Mercredi 21 | –3.5 13.0 °C | –2.2 22.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 22 | –1 15.5 °C | +0.1 25.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 23 | +0.3 16.8 °C | +3.3 28.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 24 | +0.2 16.7 °C | –2.4 22.6 °C | 3.9 mm |
|
![]() | |
date_range Dimanche 25 | –3.3 13.2 °C | –6.1 18.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 26 | –4.8 11.7 °C | –5.5 19.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 27 | –3.1 13.4 °C | –8.7 16.3 °C | 6.7 mm |
|
![]() | |
date_range Mercredi 28 | –3.1 13.4 °C | –4.6 20.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 29 | –1.2 15.3 °C | –3.2 21.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 30 | –0.1 16.4 °C | –2.3 22.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 31 | +0.4 16.9 °C | –2 23.0 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 3 |
11.7 °C
16.9 °C |
16.3 °C 28.3 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.8 °C | 21.9 °C | 10.6 mm | |||
Moyennes et cumuls |
16.2 °C –0.3 | 23.6 °C –1.4 | 32.8 mm –56% | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.7
°C |
30.9
°C
37.6°C le 24/08/2023 |
11.3 mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
11.7
°C
7°C le 30/08/1986 |
16.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
2 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
2 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 40 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 18è |
en TNM la plus haute | 23è |
en TXM la plus haute | 30è |
en TXM la plus basse | 11è |
en température moyenne la plus basse | 17è |
en température moyenne la plus haute | 24è |
DJU chauffe (DJC) help | 21.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 81.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||