Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hautes-Alpes | |
Altitude | 2510 mètres |
Coordonnées | 44,56°N | 6,65°E |
Début de la climato | 08/2020 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | -8.5 °C | -5.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 2 | -9.8 °C | -4.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 3 | -7.3 °C | 3.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 4 | -4.3 °C | 0.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 5 | -5.3 °C | 0.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 6 | -6.2 °C | -2.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 7 | -7.3 °C | -1.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 8 | -6.0 °C | 1.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 9 | -6.1 °C | -1.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 10 | -7.2 °C | -3.1 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 1 |
-9.8 °C
-4.3 °C |
-5.4 °C 3.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -6.8 °C | -1.2 °C | 0 mm | |||
date_range Mardi 11 | -4.9 °C | -3.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 12 | -5.2 °C | -2.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 13 | -8.1 °C | -6.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 14 | -7.1 °C | -1.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 15 | -5.7 °C | -1.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 16 | -9.8 °C | -5.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 17 | -8.8 °C | -0.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 18 | -7.0 °C | -2.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 19 | -6.6 °C | -0.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 20 | -2.4 °C | 1.9 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 2 |
-9.8 °C
-2.4 °C |
-6.2 °C 1.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -6.6 °C | -2.1 °C | 0 mm | |||
date_range Vendredi 21 | -1.6 °C | 3.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 22 | -4.6 °C | -0.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 23 | -6.3 °C | -1.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 24 | -5.9 °C | -0.2 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 25 | -6.2 °C | 0.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 26 | -5.1 °C | 0.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 27 | -4.4 °C | 5.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 28 | -2.8 °C | 3.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 29 | -6.3 °C | -1.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 30 | -5.4 °C | 4.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 31 | -0.6 °C | 5.3 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 3 |
-6.3 °C
-0.6 °C |
-1.6 °C 5.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -4.5 °C | 1.8 °C | 0 mm | |||
Moyennes et cumuls |
-5.9 °C | -0.4 °C | mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-0.6
°C |
5.6
°C
9.7°C le 30/03/2021 |
mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
-9.8
°C
–14.2°C le 20/03/2021 |
-6.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
23 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
19 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
DJU chauffe (DJC) help | 656.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-3.2 °C |
Température moyenne (de 4241 valeurs) |
-3.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||