Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 348 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,08°N | 3,60°O |
Début de la climato | 01/1993 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +0.2 11.7 °C | –0.8 18.0 °C | 2.4 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | +2.1 13.6 °C | +0.6 19.4 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | +2.5 14.0 °C | –2.8 16.0 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | –0.1 11.4 °C | –2 16.8 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | +0.7 12.2 °C | –0.2 18.6 °C | 5.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | +4.1 15.6 °C | +1.9 20.7 °C | 5.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | +0.9 12.4 °C | +0.8 19.6 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | +1.1 12.6 °C | +0.4 19.2 °C | 2.3 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | –1.8 9.7 °C | –2.6 16.2 °C | 24.6 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | +0.6 12.1 °C | –3.4 15.4 °C | 14.8 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
9.7 °C
15.6 °C |
15.4 °C 20.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.5 °C | 18 °C | 59.3 mm | ||
date_range Lundi 11 | –0.3 11.2 °C | –4.7 14.1 °C | 14.7 mm |
|
|
date_range Mardi 12 |
|
||||
date_range Mercredi 13 |
|
||||
date_range Jeudi 14 | –3.1 8.4 °C | –1.7 17.1 °C | 2.8 mm |
|
|
date_range Vendredi 15 | –4 7.5 °C | –1.4 17.4 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | +0.0 11.5 °C | –5.3 13.5 °C | 10.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 17 | –1.5 10.0 °C | –3.3 15.5 °C | 6.6 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | +0.3 11.8 °C | –2.7 16.1 °C | 9.6 mm |
|
|
date_range Mardi 19 | +0.6 12.1 °C | –1.3 17.5 °C | 8.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | +0.8 12.3 °C | –3.6 15.2 °C | 12.6 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
7.5 °C
12.3 °C |
13.5 °C 17.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.6 °C | 15.8 °C | 65.5 mm | ||
date_range Jeudi 21 | +0.0 11.5 °C | +0.0 18.8 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | –1.2 10.3 °C | –2.2 16.6 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | –3.2 8.3 °C | –2.3 16.5 °C | 14.8 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 | +0.3 11.8 °C | –1.7 17.1 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Lundi 25 | +0.8 12.3 °C | –0.2 18.6 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | +1.7 13.2 °C | –3.3 15.5 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | +1.8 13.3 °C | –3.1 15.7 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | +1.6 13.1 °C | –0.7 18.1 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | +2.2 13.7 °C | +0.6 19.4 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | +3.0 14.5 °C | +3.9 22.7 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | +0.8 12.3 °C | –2.1 16.7 °C | 2.4 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
8.3 °C
14.5 °C |
15.5 °C 22.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.2 °C | 17.8 °C | 24.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
11.9 °C +0.4 | 17.3 °C –1.5 | 149.0 mm +42% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.6
°C |
22.7
°C
30°C le 04/08/1998 |
24.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.5
°C
5.6°C le 24/08/2014 |
13.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 23è |
en TNM la plus haute | 9è |
en TXM la plus haute | 29è |
en TXM la plus basse | 3è |
en température moyenne la plus basse | 13è |
en température moyenne la plus haute | 19è |
DJU chauffe (DJC) help | 103.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 3.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1% | ||||||||||
1-2m/s | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5% | ||||
2-4m/s | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 5.8 | 9.3 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 30% | ||||
4-6m/s | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 8 | 5.5 | 11.5 | 3 | 1.1 | 0.8 | 39% | |||||||
6-8m/s | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 4.6 | 1.7 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 20% | |||||||
8-10m/s | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 4% | |||||||||||
> 10m/s | 0.3 | 0.3 | 1% | ||||||||||||||
2% | 2% | 12% | 10% | 18% | 14% | 26% | 6% | 6% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.