Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,95°N | 4,45°E |
Début de la climato | 01/1979 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | +0.8 14.4 °C | –4.6 18.1 °C |
|
||
date_range Mardi 2 | +0.8 14.4 °C | +2.1 24.8 °C |
|
||
date_range Mercredi 3 | +0.7 14.3 °C | +0.9 23.6 °C |
|
||
date_range Jeudi 4 | +4.5 18.1 °C | +4.5 27.2 °C |
|
||
date_range Vendredi 5 | +3.3 16.9 °C | +6.2 28.9 °C |
|
||
date_range Samedi 6 | +2.6 16.2 °C | +6.2 28.9 °C |
|
||
date_range Dimanche 7 | +3.2 16.8 °C | +6.1 28.8 °C |
|
||
date_range Lundi 8 | +4.0 17.6 °C | +1.0 23.7 °C |
|
||
date_range Mardi 9 | –0.3 13.3 °C | –2.8 19.9 °C |
|
||
date_range Mercredi 10 | –1.3 12.3 °C | +1.0 23.7 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
12.3 °C
18.1 °C |
18.1 °C 28.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.4 °C | 24.8 °C | 0 mm | ||
date_range Jeudi 11 | +3.7 17.3 °C | +9.6 32.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 12 | +2.7 16.3 °C | –3 19.7 °C |
|
||
date_range Samedi 13 | +1.9 15.5 °C | –3 19.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 14 | +0.7 14.3 °C | –3 19.7 °C |
|
||
date_range Lundi 15 | +1.0 14.6 °C | –4.8 17.9 °C |
|
||
date_range Mardi 16 | –1.4 12.2 °C | –3.3 19.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 17 | +0.4 14.0 °C | –2.8 19.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 18 | –0.8 12.8 °C | –5.5 17.2 °C |
|
||
date_range Vendredi 19 | +1.6 15.2 °C | –4.5 18.2 °C |
|
||
date_range Samedi 20 | +0.5 14.1 °C | –2.8 19.9 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
12.2 °C
17.3 °C |
17.2 °C 32.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.6 °C | 20.4 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 21 | –2.5 11.1 °C | –1.7 21.0 °C |
|
||
date_range Lundi 22 | –5.2 8.4 °C | +0.2 22.9 °C |
|
||
date_range Mardi 23 | +0.8 14.4 °C | +4.2 26.9 °C |
|
||
date_range Mercredi 24 | +0.6 14.2 °C | –1.1 21.6 °C |
|
||
date_range Jeudi 25 | –1.3 12.3 °C | –2.6 20.1 °C |
|
||
date_range Vendredi 26 | –2.8 10.8 °C | –1.9 20.8 °C |
|
||
date_range Samedi 27 | –3.5 10.1 °C | –0.2 22.5 °C |
|
||
date_range Dimanche 28 | –3.4 10.2 °C | +3.1 25.8 °C |
|
||
date_range Lundi 29 | +3.2 16.8 °C | +5.0 27.7 °C |
|
||
date_range Mardi 30 | +4.3 17.9 °C | +5.4 28.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 31 | –0.7 12.9 °C | +0.3 23.0 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
8.4 °C
17.9 °C |
20.1 °C 28.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.6 °C | 23.7 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
14.2 °C +0.6 | 23.0 °C +0.3 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.1
°C |
32.3
°C
37.2°C le 25/07/2019 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
8.4
°C
5.1°C le 01/07/1984 |
17.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 36è |
en TNM la plus haute | 11è |
en TXM la plus haute | 14è |
en TXM la plus basse | 33è |
en température moyenne la plus basse | 31è |
en température moyenne la plus haute | 16è |
DJU chauffe (DJC) help | 41.2 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 58.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||