Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1442 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,63°N | 8,60°E |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | –1.8 -2.2 °C | 0.3 mm |
|
||
date_range Dimanche 2 | +0.9 0.5 °C | 1.6 mm |
|
||
date_range Lundi 3 | +0.8 0.4 °C | 3.1 mm |
|
||
date_range Mardi 4 | –3.1 -3.5 °C | 0.4 mm |
|
||
date_range Mercredi 5 | –2 -2.4 °C | 9.3 mm |
|
||
date_range Jeudi 6 | –4.1 -4.5 °C | 2.2 mm |
|
||
date_range Vendredi 7 | –7.8 -8.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 8 | –3.7 -4.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 9 | +2.9 2.5 °C | 0.4 mm |
|
||
date_range Lundi 10 | –2.1 -2.5 °C | 20.5 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-8.2 °C
2.5 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -2.4 °C | °C | 37.8 mm | ||
date_range Mardi 11 | –4.4 -4.8 °C | 2.7 mm |
|
||
date_range Mercredi 12 | –8.3 -8.7 °C | 1.2 mm |
|
||
date_range Jeudi 13 | –2.1 -2.5 °C | 8.1 mm |
|
||
date_range Vendredi 14 | –0.7 -1.1 °C | 0.1 mm |
|
||
date_range Samedi 15 | +0.9 0.5 °C | 6.8 mm |
|
||
date_range Dimanche 16 | +3.0 2.6 °C | 0.5 mm |
|
||
date_range Lundi 17 | –1 -1.4 °C | 1.3 mm |
|
||
date_range Mardi 18 | +2.9 2.5 °C | 0.2 mm |
|
||
date_range Mercredi 19 | +2.6 2.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 20 | –0.4 -0.8 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-8.7 °C
2.6 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -1.2 °C | °C | 20.9 mm | ||
date_range Vendredi 21 | +2.3 1.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 22 | +0.9 0.5 °C | 1.3 mm |
|
||
date_range Dimanche 23 | +3.2 2.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 24 | +2.4 2.0 °C | 0.2 mm |
|
||
date_range Mardi 25 | +6.6 6.2 °C | 0.2 mm |
|
||
date_range Mercredi 26 | +3.4 3.0 °C | 1.3 mm |
|
||
date_range Jeudi 27 | +5.2 4.8 °C | 4.3 mm |
|
||
date_range Vendredi 28 | +4.6 4.2 °C | 17.0 mm |
|
||
date_range Samedi 29 | –0.6 -1.0 °C | 3.4 mm |
|
||
date_range Dimanche 30 | –6.1 -6.5 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-6.5 °C
6.2 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.8 °C | °C | 27.7 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-0.6 °C –0.2 | °C | 86.4 mm –20% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.2
°C |
-999.0
°C
20.5°C le 14/04/2024 |
20.5 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.7
°C
–19.2°C le 06/04/2015 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
15 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 104 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 28è |
en TNM la plus haute | 27è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||