Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1442 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,63°N | 8,60°E |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | +1.0 -5.8 °C | 0.4 mm |
|
||
date_range Lundi 2 | –1.2 -8.0 °C | 9.6 mm |
|
||
date_range Mardi 3 | –1.7 -8.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 4 | +3.3 -3.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 5 | +6.5 -0.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 6 | +8.2 1.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 7 | +5.2 -1.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 8 | +2.3 -4.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 9 | +9.6 2.8 °C | 0.7 mm |
|
||
date_range Mardi 10 | +9.8 3.0 °C | 0.5 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-8.5 °C
3 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -2.5 °C | °C | 11.2 mm | ||
date_range Mercredi 11 | +8.8 2.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 12 | +6.3 -0.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 13 | +7.3 0.5 °C | 1.6 mm |
|
||
date_range Samedi 14 | +6.1 -0.7 °C | 3.4 mm |
|
||
date_range Dimanche 15 | –2 -8.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 16 | –1.9 -8.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 17 | +2.7 -4.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 18 | +4.3 -2.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 19 | +4.4 -2.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 20 | +7.9 1.1 °C | 1.1 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-8.8 °C
2 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -2.4 °C | °C | 6.1 mm | ||
date_range Samedi 21 | +3.8 -3.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 22 | +9.3 2.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 23 | +10.4 3.6 °C | 0.7 mm |
|
||
date_range Mardi 24 | +5.0 -1.8 °C | 0.1 mm |
|
||
date_range Mercredi 25 | –0.2 -7.0 °C | 4.2 mm |
|
||
date_range Jeudi 26 | –5.3 -12.1 °C | 0.5 mm |
|
||
date_range Vendredi 27 | –11 -17.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 28 | –7.6 -14.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 29 | –8.2 -15.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 30 | –9.3 -16.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 31 | –1.7 -8.5 °C | 0.3 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-17.8 °C
3.6 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -8.1 °C | °C | 5.8 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-4.5 °C +2.3 | °C | 23.1 mm –79% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
3.6
°C |
-999.0
°C
11°C le 22/12/2015 |
9.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-17.8
°C
–24.5°C le 03/12/1973 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
12 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 103 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 50è |
en TNM la plus haute | 4è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||