Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1442 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,63°N | 8,60°E |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | –16.2 -20.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 2 | –15.7 -20.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 3 | –6.2 -10.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 4 | –11 -15.3 °C | 0.1 mm |
|
||
date_range Samedi 5 | –10.1 -14.4 °C | 5.4 mm |
|
||
date_range Dimanche 6 | –5.3 -9.6 °C | 1.9 mm |
|
||
date_range Lundi 7 | –8.9 -13.2 °C | 1.6 mm |
|
||
date_range Mardi 8 | –6.1 -10.4 °C | 4.3 mm |
|
||
date_range Mercredi 9 | –1.4 -5.7 °C | 2.5 mm |
|
||
date_range Jeudi 10 | –2.4 -6.7 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-20.5 °C
-5.7 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -12.6 °C | °C | 15.8 mm | ||
date_range Vendredi 11 | –7 -11.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 12 | –4.9 -9.2 °C | 5.6 mm |
|
||
date_range Dimanche 13 | –2.3 -6.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 14 | –2 -6.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 15 | –0.4 -4.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 16 | –1.4 -5.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 17 | –0.7 -5.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 18 | +1.1 -3.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 19 | +2.1 -2.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 20 | +2.0 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-11.3 °C
-2.2 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -5.7 °C | °C | 5.6 mm | ||
date_range Lundi 21 | +0.8 -3.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 22 | +3.8 -0.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 23 | +6.3 2.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 24 | +6.8 2.5 °C | 4.2 mm |
|
||
date_range Vendredi 25 | +6.3 2.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 26 | +7.9 3.6 °C | 3.3 mm |
|
||
date_range Dimanche 27 | +6.6 2.3 °C | 3.2 mm |
|
||
date_range Lundi 28 | +6.3 2.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 29 | +6.3 2.0 °C | 1.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 30 | +5.8 1.5 °C | 3.6 mm |
|
||
date_range Jeudi 31 | +4.3 0.0 °C | 0.2 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-3.5 °C
3.6 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.3 °C | °C | 15.5 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-5.4 °C –1.1 | °C | 36.9 mm –63% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
3.6
°C |
-999.0
°C
14.6°C le 25/03/1996 |
5.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-20.5
°C
–24.6°C le 22/03/2018 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
16 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 104 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 17è |
en TNM la plus haute | 38è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||