Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1442 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,63°N | 8,60°E |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +2.9 5.0 °C | 1.0 mm |
|
||
date_range Samedi 2 | +3.4 5.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 3 | +3.7 5.8 °C | 0.2 mm |
|
||
date_range Lundi 4 | +7.4 9.5 °C | 24.7 mm |
|
||
date_range Mardi 5 | +6.2 8.3 °C | 2.2 mm |
|
||
date_range Mercredi 6 | +1.1 3.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 7 | +3.0 5.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 8 | +3.4 5.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 9 | +3.3 5.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 10 | +2.9 5.0 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
3.2 °C
9.5 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.8 °C | °C | 28.1 mm | ||
date_range Lundi 11 | +3.0 5.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 12 | –3.2 -1.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 13 | –2.1 0.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 14 | –2.1 0.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 15 | –4.6 -2.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 16 | –5.2 -3.1 °C | 5.6 mm |
|
||
date_range Dimanche 17 | –3.4 -1.3 °C | 2.7 mm |
|
||
date_range Lundi 18 | –2.1 0.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 19 | –3.1 -1.0 °C | 4.6 mm |
|
||
date_range Mercredi 20 | –3.1 -1.0 °C | 10.8 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-3.1 °C
5.1 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -0.5 °C | °C | 23.7 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –5.3 -3.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 22 | –5.7 -3.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 23 | –1.6 0.5 °C | 0.1 mm |
|
||
date_range Dimanche 24 | –2 0.1 °C | 15.2 mm |
|
||
date_range Lundi 25 | –4.3 -2.2 °C | 10.2 mm |
|
||
date_range Mardi 26 | –7.2 -5.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 27 | –10.4 -8.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 28 | –5.6 -3.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 29 | –4 -1.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 30 | +3.4 5.5 °C | 16.8 mm |
|
||
date_range Dimanche 31 | +0.0 2.1 °C | 18.3 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-8.3 °C
5.5 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.8 °C | °C | 60.6 mm | ||
Moyennes et cumuls |
1.1 °C –1 | °C | 112.4 mm –10% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.5
°C |
-999.0
°C
23°C le 02/10/2023 |
24.7 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.3
°C
–17.2°C le 25/10/2003 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
16 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
2 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 103 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 16è |
en TNM la plus haute | 38è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||