Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3580 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,55°N | 7,98°E |
Début de la climato | 01/1933 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | -9.4 °C | -3.0 °C |
|
||
date_range Vendredi 2 | -9.3 °C | -4.6 °C |
|
||
date_range Samedi 3 | -8.5 °C | -5.0 °C |
|
||
date_range Dimanche 4 | -10.6 °C | -6.0 °C |
|
||
date_range Lundi 5 | -11.0 °C | -7.5 °C |
|
||
date_range Mardi 6 | -12.2 °C | -7.2 °C |
|
||
date_range Mercredi 7 | -10.8 °C | -6.7 °C |
|
||
date_range Jeudi 8 | -12.6 °C | -7.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 9 | -15.3 °C | -12.0 °C |
|
||
date_range Samedi 10 | -17.0 °C | -8.0 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-17 °C
-8.5 °C |
-12 °C -3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -11.7 °C | -6.8 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | -16.3 °C | -8.2 °C |
|
||
date_range Lundi 12 | -18.0 °C | -14.0 °C |
|
||
date_range Mardi 13 | -19.3 °C | -14.0 °C |
|
||
date_range Mercredi 14 | -20.0 °C | -17.0 °C |
|
||
date_range Jeudi 15 | -19.0 °C | -9.0 °C |
|
||
date_range Vendredi 16 | -14.2 °C | -9.2 °C |
|
||
date_range Samedi 17 | -20.0 °C | -7.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 18 | -18.7 °C | -9.0 °C |
|
||
date_range Lundi 19 | -19.7 °C | -15.3 °C |
|
||
date_range Mardi 20 | -23.0 °C | -16.0 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-23 °C
-14.2 °C |
-17 °C -7.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -18.8 °C | -11.9 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | -20.0 °C | -17.0 °C |
|
||
date_range Jeudi 22 | -17.8 °C | -13.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 23 | -16.3 °C | -13.1 °C |
|
||
date_range Samedi 24 | -17.3 °C | -12.4 °C |
|
||
date_range Dimanche 25 | -16.3 °C | -12.2 °C |
|
||
date_range Lundi 26 | -15.0 °C | -10.5 °C |
|
||
date_range Mardi 27 | -18.6 °C | -12.6 °C |
|
||
date_range Mercredi 28 | -19.7 °C | -16.5 °C |
|
||
date_range Jeudi 29 | -19.7 °C | -16.0 °C |
|
||
date_range Vendredi 30 | -19.0 °C | -9.0 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-20 °C
-15 °C |
-17 °C -9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -18 °C | -13.3 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-16.2 °C | -10.7 °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-8.5
°C |
-3.0
°C
4.9°C le 29/04/2010 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-23.0
°C
–26.3°C le 03/04/1970 |
-17.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
30 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
30 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
30 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 93 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 4è |
en TNM la plus haute | 62è |
en TXM la plus haute | 62è |
en TXM la plus basse | 4è |
en température moyenne la plus basse | 6è |
en température moyenne la plus haute | 88è |
DJU chauffe (DJC) help | 943 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-13.4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||