Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3580 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,55°N | 7,98°E |
Début de la climato | 01/1933 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | -19.2 °C | -14.0 °C |
|
||
date_range Mercredi 2 | -20.1 °C | -7.0 °C |
|
||
date_range Jeudi 3 | -13.7 °C | -6.2 °C |
|
||
date_range Vendredi 4 | -15.4 °C | -11.2 °C |
|
||
date_range Samedi 5 | -13.5 °C | -8.6 °C |
|
||
date_range Dimanche 6 | -12.0 °C | -9.5 °C |
|
||
date_range Lundi 7 | -11.3 °C | -7.0 °C |
|
||
date_range Mardi 8 | -8.7 °C | -6.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 9 | -12.1 °C | -6.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 10 | -16.2 °C | -10.0 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-20.1 °C
-8.7 °C |
-14 °C -6.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -14.2 °C | -8.7 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | -13.0 °C | -8.3 °C |
|
||
date_range Samedi 12 | -22.6 °C | -12.8 °C |
|
||
date_range Dimanche 13 | -22.6 °C | -20.8 °C |
|
||
date_range Lundi 14 | -24.2 °C | -21.0 °C |
|
||
date_range Mardi 15 | -21.0 °C | -17.6 °C |
|
||
date_range Mercredi 16 | -20.6 °C | -14.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 17 | -15.0 °C | -10.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 18 | -19.9 °C | -13.2 °C |
|
||
date_range Samedi 19 | -19.9 °C | -12.2 °C |
|
||
date_range Dimanche 20 | -17.3 °C | -10.7 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-24.2 °C
-13 °C |
-21 °C -8.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -19.6 °C | -14.2 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | -12.1 °C | -7.7 °C |
|
||
date_range Mardi 22 | -12.1 °C | -7.7 °C |
|
||
date_range Mercredi 23 | -15.7 °C | -9.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 24 | -20.0 °C | -13.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 25 | -26.8 °C | -18.8 °C |
|
||
date_range Samedi 26 | -28.5 °C | -12.9 °C |
|
||
date_range Dimanche 27 | -14.9 °C | -10.1 °C |
|
||
date_range Lundi 28 | -19.8 °C | -10.2 °C |
|
||
date_range Mardi 29 | -24.8 °C | -18.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 30 | -26.0 °C | -17.4 °C |
|
||
date_range Jeudi 31 | -17.4 °C | -12.4 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-28.5 °C
-12.1 °C |
-18.8 °C -7.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -19.8 °C | -12.6 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-17.9 °C | -11.8 °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-8.7
°C |
-6.1
°C
3.5°C le 29/03/1998 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-28.5
°C
–36.6°C le 06/03/1971 |
-21.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
31 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
31 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 93 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 8è |
en TNM la plus haute | 58è |
en TXM la plus haute | 57è |
en TXM la plus basse | 9è |
en température moyenne la plus basse | 14è |
en température moyenne la plus haute | 80è |
DJU chauffe (DJC) help | 1020.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-14.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||