Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 3 mètres |
Coordonnées | 47,60°N | 2,71°O |
Début de la climato | 10/1998 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | –7.6 -2.8 °C | –7.9 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 2 | –8.7 -3.9 °C | –6.3 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 3 | –4.6 0.2 °C | –3.5 9.8 °C | 4.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 4 | +3.5 8.3 °C | –2.4 10.9 °C | 12.6 mm |
|
5h |
date_range Vendredi 5 | +0.0 4.8 °C | –3.5 9.8 °C | 1.4 mm |
|
5h |
date_range Samedi 6 | –2.2 2.6 °C | –2.2 11.1 °C | 0.0 mm |
|
5h |
date_range Dimanche 7 | –3.3 1.5 °C | –2.7 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 8 | –2.8 2.0 °C | –2.8 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 9 | –5.2 -0.4 °C | –5.6 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 10 | –7.4 -2.6 °C | –6.7 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-3.9 °C
8.3 °C |
5.4 °C 11.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 1 °C | 8.9 °C | 18.6 mm | ||
date_range Jeudi 11 | –6.8 -2.0 °C | –9.1 4.2 °C | 1.6 mm |
50.0
km/h |
|
date_range Vendredi 12 | +0.1 4.9 °C | –0.6 12.7 °C | 8.8 mm |
|
5h + |
date_range Samedi 13 | –2.2 2.6 °C | –1.1 12.2 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 14 | +4.0 8.8 °C | –1.3 12.0 °C | 1.0 mm |
53.7
km/h |
|
date_range Lundi 15 | +5.9 10.7 °C | –0.6 12.7 °C | 0.2 mm |
|
+ |
date_range Mardi 16 | +1.2 6.0 °C | +5.1 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 17 | +1.3 6.1 °C | +2.3 15.6 °C | 0.2 mm |
|
5h |
date_range Jeudi 18 | +5.1 9.9 °C | +0.5 13.8 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 19 | +4.6 9.4 °C | –1.2 12.1 °C | 3.4 mm |
57.4
km/h |
|
date_range Samedi 20 | +6.6 11.4 °C | –0.3 13.0 °C | 1.6 mm |
64.8
km/h |
|
Extrêmes Décade 2 |
-2 °C
11.4 °C |
4.2 °C 18.4 °C |
64.82 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.8 °C | 12.7 °C | 18 mm | ||
date_range Dimanche 21 | +3.4 8.2 °C | –0.8 12.5 °C | 1.0 mm |
68.5
km/h |
16h |
date_range Lundi 22 | +0.1 4.9 °C | –3.1 10.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mardi 23 | –3.2 1.6 °C | –4.7 8.6 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 24 | –2.8 2.0 °C | –2.4 10.9 °C | 0.4 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 25 | –2.9 1.9 °C | –4.3 9.0 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Vendredi 26 | –2.8 2.0 °C | –4.1 9.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 27 | –4 0.8 °C | –3.8 9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 28 | –3.9 0.9 °C | –1.1 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 29 | +0.0 4.8 °C | +2.5 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 30 | +1.6 6.4 °C | +5.0 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 31 | +3.0 7.8 °C | +1.3 14.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
0.8 °C
8.2 °C |
8.6 °C 18.3 °C |
68.524 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.8 °C | 11.9 °C | 4.6 mm | ||
Moyennes et cumuls |
3.8 °C –1 | 11.2 °C –2.1 | 41.2 mm –41% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.4
°C |
18.4
°C
23.7°C le 19/03/2005 |
12.6 mm/jour | 68.5 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.9
°C
–8.6°C le 01/03/2005 |
4.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
5 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 33 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 3è |
en TNM la plus haute | 18è |
en TXM la plus haute | 20è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 20è |
DJU chauffe (DJC) help | 325.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 11% | |||
2-4m/s | 3.9 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.2 | 36% |
4-6m/s | 0.7 | 2 | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 30% | |
6-8m/s | 1.1 | 1.1 | 2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 15% | |||
8-10m/s | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 7% | |||||||
> 10m/s | 0.2 | ||||||||||||||||
6% | 10% | 7% | 12% | 7% | 4% | 3% | 3% | 5% | 6% | 6% | 8% | 7% | 4% | 5% | 5% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.