Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 30 mètres |
Coordonnées | 45,67°N | 0,32°O |
Début de la climato | 01/1944 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +3.8 9.0 °C | –1.5 13.4 °C | 2.7 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | –2 3.2 °C | –1.7 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | –4.2 1.0 °C | –1.7 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | –0.8 4.4 °C | +0.0 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +5.6 10.8 °C | +0.6 15.5 °C | 2.7 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +3.2 8.4 °C | –2.6 12.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +1.2 6.4 °C | +2.8 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +2.7 7.9 °C | +1.4 16.3 °C | 4.4 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +3.7 8.9 °C | –1.9 13.0 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +1.4 6.6 °C | +0.1 15.0 °C | 1.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
1 °C
10.8 °C |
12.3 °C 17.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.7 °C | 14.5 °C | 12.4 mm | ||
date_range Samedi 11 | +4.5 9.7 °C | –1.6 13.3 °C | 1.5 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | –0.4 4.8 °C | +0.8 15.7 °C | 1.1 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +1.0 6.2 °C | –3.4 11.5 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –5 0.2 °C | –1.8 13.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –3.9 1.3 °C | +1.1 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –0.4 4.8 °C | –1.1 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | –4.8 0.4 °C | –0.4 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | +0.2 5.4 °C | –1.3 13.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –1.4 3.8 °C | –2.1 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –1.2 4.0 °C | +0.3 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
0.2 °C
9.7 °C |
11.5 °C 16 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.1 °C | 14 °C | 4.6 mm | ||
date_range Mardi 21 | –2.3 2.9 °C | –3.2 11.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +3.1 8.3 °C | –2 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | +1.0 6.2 °C | –2.7 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –5.3 -0.1 °C | +0.0 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –4.2 1.0 °C | +7.1 22.0 °C | 1.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | +4.3 9.5 °C | –0.4 14.5 °C | 7.3 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +1.6 6.8 °C | –1.7 13.2 °C | 5.2 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –1.8 3.4 °C | –3.1 11.8 °C | 11.5 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –3.6 1.6 °C | –4.9 10.0 °C | 2.3 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | –2.2 3.0 °C | –4 10.9 °C | 1.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | –4 1.2 °C | –4.6 10.3 °C | 0.1 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-0.1 °C
9.5 °C |
10 °C 22 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 4 °C | 13.1 °C | 29.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
4.9 °C –0.3 | 13.8 °C –1.1 | 46.2 mm –13% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.8
°C |
22.0
°C
26.2°C le 20/03/2005 |
11.5 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-0.1
°C
–10.2°C le 11/03/1958 |
10.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
1 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 80 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 45è |
en TNM la plus haute | 35è |
en TXM la plus haute | 46è |
en TXM la plus basse | 35è |
en température moyenne la plus basse | 36è |
en température moyenne la plus haute | 44è |
DJU chauffe (DJC) help | 269.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||