Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gironde | |
Altitude | 47 mètres |
Coordonnées | 44,83°N | 0,69°O |
Début de la climato | 11/1920 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | +0.0 2.0 °C | –6.4 3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 2 | –2.5 -0.5 °C | –5.8 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | –4.3 -2.3 °C | –10.5 -0.7 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | –3.9 -1.9 °C | –5.4 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | –2.5 -0.5 °C | +0.6 10.4 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | +0.4 2.4 °C | +0.4 10.2 °C | 12.5 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | +0.4 2.4 °C | –1.4 8.4 °C | 3.5 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | +3.1 5.1 °C | –3.5 6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | +1.7 3.7 °C | –4.1 5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | –4 -2.0 °C | +3.8 13.6 °C | 15.9 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-2.3 °C
5.1 °C |
-0.7 °C 13.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.8 °C | 6.6 °C | 34.1 mm | ||
date_range Mardi 11 | +9.8 11.8 °C | +4.9 14.7 °C | 27.6 mm |
|
|
date_range Mercredi 12 | +10.8 12.8 °C | +5.4 15.2 °C | 5.2 mm |
|
|
date_range Jeudi 13 | +10.2 12.2 °C | +5.7 15.5 °C | 4.5 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | +11.1 13.1 °C | +5.0 14.8 °C | 12.0 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | +9.8 11.8 °C | +8.5 18.3 °C | 8.4 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | +6.9 8.9 °C | +2.3 12.1 °C | 6.1 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | +4.8 6.8 °C | +4.8 14.6 °C | 17.8 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | +0.6 2.6 °C | –3.5 6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | –0.6 1.4 °C | +2.0 11.8 °C | 27.5 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | +7.3 9.3 °C | +3.8 13.6 °C | 2.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
1.4 °C
13.1 °C |
6.3 °C 18.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.1 °C | 13.7 °C | 111.3 mm | ||
date_range Vendredi 21 | +8.5 10.5 °C | +5.5 15.3 °C | 5.1 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +8.8 10.8 °C | +2.9 12.7 °C | 7.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | +6.3 8.3 °C | +4.5 14.3 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | +4.8 6.8 °C | –2 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | +1.9 3.9 °C | –2.8 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –3.7 -1.7 °C | +2.7 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | +0.1 2.1 °C | +3.9 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | +4.2 6.2 °C | +6.4 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | +3.3 5.3 °C | +4.3 14.1 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | +4.9 6.9 °C | +1.5 11.3 °C | 2.3 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | +3.0 5.0 °C | +3.5 13.3 °C | 0.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-1.7 °C
10.8 °C |
7 °C 16.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.8 °C | 12.6 °C | 15.3 mm | ||
Moyennes et cumuls |
5.3 °C +3.3 | 11.0 °C +1.2 | 160.7 mm +102% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.1
°C |
18.3
°C
20.8°C le 01/01/2022 |
27.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.3
°C
–16.4°C le 16/01/1985 |
-0.7 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
6 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 116 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 98è |
en TNM la plus haute | 11è |
en TXM la plus haute | 28è |
en TXM la plus basse | 81è |
en température moyenne la plus basse | 91è |
en température moyenne la plus haute | 18è |
DJU chauffe (DJC) help | 306.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||