Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 98 mètres |
Coordonnées | 44,08°N | 5,06°E |
Début de la climato | 08/1963 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | +0.1 4.1 °C | –2.1 15.0 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 2 | +1.1 5.1 °C | –3.3 13.8 °C | 0.4 mm |
|
+ |
date_range Lundi 3 | +0.7 4.7 °C | –2.6 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | –3.4 0.6 °C | +1.7 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | –1.4 2.6 °C | +3.7 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | +2.1 6.1 °C | –3 14.1 °C | 7.8 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | +0.1 4.1 °C | –1.7 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | –4.1 -0.1 °C | –0.4 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | –1.1 2.9 °C | +0.9 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | –2.5 1.5 °C | +5.2 22.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-0.1 °C
6.1 °C |
13.8 °C 22.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.2 °C | 16.9 °C | 8.4 mm | ||
date_range Mardi 11 | –1.8 2.2 °C | +1.0 18.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 12 | +3.1 7.1 °C | +1.5 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 13 | +1.9 5.9 °C | +0.3 17.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | –2.9 1.1 °C | +0.4 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | –2.9 1.1 °C | –7.8 9.3 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | –5.5 -1.5 °C | –3 14.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | –5.4 -1.4 °C | –6.1 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | –3.2 0.8 °C | +2.2 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | –3.8 0.2 °C | +3.2 20.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | –2.8 1.2 °C | +3.7 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-1.5 °C
7.1 °C |
9.3 °C 20.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.7 °C | 16.6 °C | 2.2 mm | ||
date_range Vendredi 21 | –1.7 2.3 °C | +1.9 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +0.0 4.0 °C | +2.5 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | –2.8 1.2 °C | +2.3 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | –2.3 1.7 °C | +2.7 19.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | –3.5 0.5 °C | +2.1 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –0.6 3.4 °C | +0.9 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | +0.3 4.3 °C | +3.0 20.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | +3.5 7.5 °C | +1.9 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | +0.0 4.0 °C | +2.9 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | –0.5 3.5 °C | +3.7 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | +2.1 6.1 °C | +6.1 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
0.5 °C
7.5 °C |
18 °C 23.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.5 °C | 19.8 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
2.8 °C –1.2 | 17.9 °C +0.8 | 10.6 mm –74% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.5
°C |
23.2
°C
28.1°C le 21/03/1990 |
7.8 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-1.5
°C
–11.8°C le 07/03/1971 |
9.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
3 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 38 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 6è |
en TNM la plus haute | 30è |
en TXM la plus haute | 8è |
en TXM la plus basse | 29è |
en température moyenne la plus basse | 19è |
en température moyenne la plus haute | 17è |
DJU chauffe (DJC) help | 243.2 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 5.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 12.1 | 11.2 | 5.7 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 54% |
2-4m/s | 0.7 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4.2 | 2.4 | 5.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 36% | ||
4-6m/s | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2 | 9% | |||||||||
6-8m/s | 0.2 | 0.9 | 1% | ||||||||||||||
8-10m/s | 0.2 | ||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
1% | 1% | 2% | 2% | 17% | 16% | 8% | 3% | 6% | 4% | 6% | 5% | 9% | 6% | 5% | 7% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.