Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Atlantiques | |
Altitude | 21 mètres |
Coordonnées | 43,39°N | 1,69°O |
Début de la climato | 09/1920 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | +2.1 15.6 °C | –2.8 19.0 °C | 2.4 mm |
|
|
date_range Dimanche 2 | +0.5 14.0 °C | +3.8 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | +8.3 21.8 °C | +5.8 27.6 °C | 3.8 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | +4.7 18.2 °C | –0.6 21.2 °C | 15.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | +2.7 16.2 °C | –2.4 19.4 °C | 1.1 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | +2.3 15.8 °C | –1.2 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | –0.9 12.6 °C | –2.6 19.2 °C | 72.9 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | +0.3 13.8 °C | –6.8 15.0 °C | 18.6 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | +0.5 14.0 °C | –3.6 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | –1.9 11.6 °C | –3.2 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
11.6 °C
21.8 °C |
15 °C 27.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.4 °C | 20.4 °C | 113.9 mm | ||
date_range Mardi 11 | +0.3 13.8 °C | –4.2 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 12 | –1.7 11.8 °C | –1.6 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 13 | +0.9 14.4 °C | +2.4 24.2 °C | 13.9 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | –0.3 13.2 °C | –0.6 21.2 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | +1.1 14.6 °C | –3 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | –1.7 11.8 °C | –1.6 20.2 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | +0.7 14.2 °C | –1.4 20.4 °C | 2.7 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | +0.3 13.8 °C | –0.6 21.2 °C | 1.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | –3.5 10.0 °C | –2.2 19.6 °C | 0.7 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | –1.9 11.6 °C | –1.8 20.0 °C | 0.8 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
10 °C
14.6 °C |
17.6 °C 24.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.9 °C | 20.3 °C | 21.7 mm | ||
date_range Vendredi 21 | +0.1 13.6 °C | –0.8 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +0.3 13.8 °C | +3.8 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | +7.1 20.6 °C | +4.4 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | +6.7 20.2 °C | +3.0 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | –1.1 12.4 °C | –0.8 21.0 °C | 48.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –3.7 9.8 °C | –6.8 15.0 °C | 62.9 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | –4.3 9.2 °C | –10.2 11.6 °C | 38.9 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | –6.7 6.8 °C | –10 11.8 °C | 9.8 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | –8.5 5.0 °C | –11.2 10.6 °C | 3.9 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | –11.3 2.2 °C | –11.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | –8.3 5.2 °C | –11 10.8 °C | 4.5 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
2.2 °C
20.6 °C |
10.4 °C 26.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.8 °C | 17.2 °C | 168.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
13.0 °C –0.5 | 19.2 °C –2.6 | 303.8 mm +149% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.8
°C |
27.6
°C
33.4°C le 02/10/2023 |
72.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.2
°C
0.5°C le 16/10/2009 |
10.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
3 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 41 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 19è |
en TNM la plus haute | 19è |
en TXM la plus haute | 30è |
en TXM la plus basse | 8è |
en température moyenne la plus basse | 13è |
en température moyenne la plus haute | 25è |
DJU chauffe (DJC) help | 91.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 32.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||