Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Atlantiques | |
Altitude | 183 mètres |
Coordonnées | 43,39°N | 0,42°O |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | –2.1 13.6 °C | –6.8 19.7 °C | 0.8 mm |
|
9h 6h + |
date_range Dimanche 2 | –3.1 12.6 °C | –7.1 19.4 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | –3.3 12.4 °C | –5 21.5 °C | 2.8 mm |
|
12h |
date_range Mardi 4 | –4.3 11.4 °C | –2.7 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | +0.2 15.9 °C | +0.5 27.0 °C | 0.2 mm |
|
9h + |
date_range Jeudi 6 | –2.5 13.2 °C | +2.4 28.9 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | –2 13.7 °C | +6.2 32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | +0.7 16.4 °C | +9.2 35.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | +2.2 17.9 °C | +10.2 36.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | +4.3 20.0 °C | +5.9 32.4 °C | 0.0 mm |
|
9h |
Extrêmes Décade 1 |
11.4 °C
20 °C |
19.4 °C 36.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.7 °C | 27.8 °C | 4.2 mm | ||
date_range Mardi 11 | +4.7 20.4 °C | +8.2 34.7 °C | 0.2 mm |
|
6h |
date_range Mercredi 12 | +4.4 20.1 °C | –2.3 24.2 °C | 1.2 mm |
|
6h + |
date_range Jeudi 13 | +2.8 18.5 °C | –1.2 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | +0.1 15.8 °C | +2.6 29.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | +3.2 18.9 °C | +5.4 31.9 °C | 19.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | +4.3 20.0 °C | –1.1 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | +1.0 16.7 °C | –0.8 25.7 °C | 19.0 mm |
|
9h 12h |
date_range Mardi 18 | +0.9 16.6 °C | –1.8 24.7 °C | 0.6 mm |
|
6h + |
date_range Mercredi 19 | –1.9 13.8 °C | –0.6 25.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | +1.3 17.0 °C | –1.4 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
13.8 °C
20.4 °C |
24.2 °C 34.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 17.8 °C | 27.2 °C | 40.2 mm | ||
date_range Vendredi 21 | –1.4 14.3 °C | –2.4 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +1.3 17.0 °C | –2.5 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | +2.2 17.9 °C | –2.2 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | +1.8 17.5 °C | –2 24.5 °C | 0.2 mm |
|
6h |
date_range Mardi 25 | +0.5 16.2 °C | –0.6 25.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –0.9 14.8 °C | +0.5 27.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
date_range Jeudi 27 | +2.2 17.9 °C | +0.1 26.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | –5.8 9.9 °C | –4.4 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | –8.6 7.1 °C | –3.2 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | –5.3 10.4 °C | +1.0 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | +0.1 15.8 °C | +6.7 33.2 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
7.1 °C
17.9 °C |
22.1 °C 33.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.4 °C | 25.7 °C | 0.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
15.6 °C –0.1 | 26.8 °C +0.3 | 44.6 mm –31% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.4
°C |
36.7
°C
39.9°C le 01/08/1947 |
19.2 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.1
°C
5.4°C le 30/08/1986 |
19.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
4 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
7 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
Rang dans la climatologie (sur 55 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 31è |
en TNM la plus haute | 23è |
en TXM la plus haute | 16è |
en TXM la plus basse | 37è |
en température moyenne la plus basse | 31è |
en température moyenne la plus haute | 22è |
DJU chauffe (DJC) help | 23 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 123.3 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 2.3 | 2% | |||||||||||||||
1-2m/s | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 4 | 6.3 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 32% | |
2-4m/s | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 3.4 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.7 | 2.9 | 4.6 | 49% | ||
4-6m/s | 0.6 | 6.9 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 14% | |||||||||||
6-8m/s | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 2% | |||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | 0.6 | 1% | |||||||||||||||
6% | 5% | 4% | 6% | 9% | 11% | 5% | 2% | 3% | 1% | 4% | 4% | 14% | 13% | 5% | 7% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.