Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gard | |
Altitude | 59 mètres |
Coordonnées | 43,86°N | 4,41°E |
Début de la climato | 01/1921 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +1.5 20.1 °C | +2.4 33.6 °C | 0.0 mm | 13h 54mn |
53.7
km/h |
|
date_range Samedi 2 | +3.0 21.6 °C | +6.9 38.1 °C | 0.0 mm | 13h 42mn |
|
|
date_range Dimanche 3 | +1.2 19.8 °C | +5.1 36.3 °C | 0.0 mm | 13h 30mn |
|
|
date_range Lundi 4 | +1.3 19.9 °C | +7.1 38.3 °C | 0.0 mm | 13h 30mn |
|
|
date_range Mardi 5 | +2.9 21.5 °C | +8.5 39.7 °C | 0.0 mm | 13h 12mn |
|
|
date_range Mercredi 6 | +3.7 22.3 °C | +8.0 39.2 °C | 0.0 mm | 10h 48mn |
|
21h |
date_range Jeudi 7 | +3.9 22.5 °C | +7.7 38.9 °C | 0.0 mm | 10h 12mn |
|
|
date_range Vendredi 8 | +3.4 22.0 °C | +6.7 37.9 °C | 0.0 mm | 10h 42mn |
|
|
date_range Samedi 9 | +2.8 21.4 °C | +6.9 38.1 °C | 0.0 mm | 12h 12mn |
|
|
date_range Dimanche 10 | +1.7 20.3 °C | +6.9 38.1 °C | 0.0 mm | 13h 00mn |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
19.8 °C
22.5 °C |
33.6 °C 39.7 °C |
53.708 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.1 °C | 37.8 °C | 0 mm | 124h 42mn | ||
date_range Lundi 11 | +2.6 21.2 °C | +8.0 39.2 °C | 0.0 mm | 12h 18mn |
|
|
date_range Mardi 12 | +2.3 20.9 °C | +9.3 40.5 °C | 0.0 mm | 12h 18mn |
|
|
date_range Mercredi 13 | +3.0 21.6 °C | +7.3 38.5 °C | 0.0 mm | 10h 12mn |
|
|
date_range Jeudi 14 | +4.3 22.9 °C | +7.4 38.6 °C | 2.6 mm | 7h 00mn |
|
|
date_range Vendredi 15 | +2.1 20.7 °C | +4.5 35.7 °C | 2.5 mm | 7h 18mn |
|
6h |
date_range Samedi 16 | +3.4 22.0 °C | +3.3 34.5 °C | 0.6 mm | 8h 54mn |
|
|
date_range Dimanche 17 | +0.5 19.1 °C | +0.1 31.3 °C | 14.4 mm | 3h 54mn |
|
+ + |
date_range Lundi 18 | +0.3 18.9 °C | +2.3 33.5 °C | 14.5 mm | 12h 42mn |
|
21h |
date_range Mardi 19 | +2.5 21.1 °C | +5.0 36.2 °C | 0.0 mm | 12h 54mn |
|
|
date_range Mercredi 20 | +0.3 18.9 °C | +4.9 36.1 °C | 0.8 mm | 9h 54mn |
|
21h + |
Extrêmes Décade 2 |
18.9 °C
22.9 °C |
31.3 °C 40.5 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.7 °C | 36.4 °C | 35.4 mm | 97h 24mn | ||
date_range Jeudi 21 | +1.3 19.9 °C | +2.4 33.6 °C | 0.8 mm | 12h 30mn |
|
|
date_range Vendredi 22 | +2.9 21.5 °C | +4.9 36.1 °C | 0.0 mm | 12h 30mn |
|
|
date_range Samedi 23 | +0.4 19.0 °C | +4.3 35.5 °C | 0.0 mm | 12h 30mn |
|
|
date_range Dimanche 24 | +2.1 20.7 °C | +5.2 36.4 °C | 0.0 mm | 7h 54mn |
|
|
date_range Lundi 25 | +4.9 23.5 °C | +4.5 35.7 °C | 2.0 mm | 5h 00mn |
|
16h |
date_range Mardi 26 | +3.8 22.4 °C | +4.8 36.0 °C | 2.3 mm | 11h 30mn |
|
|
date_range Mercredi 27 | +4.4 23.0 °C | +4.8 36.0 °C | 0.6 mm | 12h 18mn |
|
|
date_range Jeudi 28 | +4.1 22.7 °C | +0.1 31.3 °C | 0.5 mm | 3h 18mn |
50.0
km/h |
21h |
date_range Vendredi 29 | +5.7 24.3 °C | +1.9 33.1 °C | 0.0 mm | 6h 06mn |
50.0
km/h |
|
date_range Samedi 30 | –1 17.6 °C | +0.1 31.3 °C | 2.0 mm | 8h 42mn |
|
21h + |
date_range Dimanche 31 | +0.6 19.2 °C | –4 27.2 °C | 0.0 mm | 9h 42mn |
|
0h |
Extrêmes Décade 3 |
17.6 °C
24.3 °C |
27.2 °C 36.4 °C |
50.004 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.3 °C | 33.8 °C | 8.2 mm | 102h 00mn | ||
Moyennes et cumuls |
21.0 °C +2.4 | 36.0 °C +4.8 | 43.6 mm –2% | 324h 06mn +5% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.3
°C |
40.5
°C
42.3°C le 23/08/2023 |
14.5 mm/jour | 0 W/m² | 53.7 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.6
°C
9.2°C le 30/08/1935 |
27.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
22 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
22 |
Rang dans la climatologie (sur 98 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 96è |
en TNM la plus haute | 2è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 94è |
en température moyenne la plus basse | 94è |
en température moyenne la plus haute | 1er |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 326.2 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 22% |
2-4m/s | 12 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 44% |
4-6m/s | 3.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 28% |
6-8m/s | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5% | ||||||
8-10m/s | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1% | |||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
21% | 9% | 5% | 7% | 5% | 2% | 4% | 3% | 10% | 8% | 8% | 6% | 3% | 2% | 2% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.