Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 396 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,68°N | 9,23°E |
Début de la climato | 01/1900 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –9.4 -10.2 °C | –6.3 -1.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | –0.6 -1.4 °C | +0.9 5.9 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +5.8 5.0 °C | +3.0 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +0.5 -0.3 °C | +9.2 14.2 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –0.2 -1.0 °C | +4.0 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –4.1 -4.9 °C | –3.5 1.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –1.2 -2.0 °C | –1.4 3.6 °C | 3.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +2.4 1.6 °C | +5.8 10.8 °C | 3.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +7.3 6.5 °C | +5.8 10.8 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +5.0 4.2 °C | +5.0 10.0 °C | 2.6 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-10.2 °C
6.5 °C |
-1.3 °C 14.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.3 °C | 7.3 °C | 10 mm | ||
date_range Samedi 11 | +1.6 0.8 °C | +5.6 10.6 °C | 5.9 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +2.0 1.2 °C | –1.8 3.2 °C | 1.1 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +3.5 2.7 °C | +5.6 10.6 °C | 5.1 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | +5.5 4.7 °C | +2.8 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | +2.2 1.4 °C | +2.1 7.1 °C | 5.8 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | +2.1 1.3 °C | +0.7 5.7 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +2.6 1.8 °C | +2.4 7.4 °C | 6.8 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | +7.7 6.9 °C | +4.4 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | +2.6 1.8 °C | +6.6 11.6 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | +7.5 6.7 °C | +10.2 15.2 °C | 18.7 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
0.8 °C
6.9 °C |
3.2 °C 15.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.9 °C | 8.9 °C | 50.8 mm | ||
date_range Mardi 21 | +3.0 2.2 °C | +9.4 14.4 °C | 3.6 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +0.7 -0.1 °C | –1.2 3.8 °C | 3.5 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | +3.3 2.5 °C | +0.0 5.0 °C | 6.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | +1.4 0.6 °C | –0.7 4.3 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +0.6 -0.2 °C | –3.6 1.4 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –2.2 -3.0 °C | –4.7 0.3 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | –0.4 -1.2 °C | –3.5 1.5 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –4 -4.8 °C | –4.1 0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –1.1 -1.9 °C | +1.0 6.0 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +2.9 2.1 °C | +4.7 9.7 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | +7.6 6.8 °C | +5.4 10.4 °C | 4.1 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-4.8 °C
6.8 °C |
0.3 °C 14.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.3 °C | 5.2 °C | 22.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
1.0 °C +1.8 | 7.1 °C +2.1 | 83.0 mm +81% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.9
°C |
15.2
°C
18.6°C le 31/12/2022 |
18.7 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-10.2
°C
–25.8°C le 30/12/1939 |
-1.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
12 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 125 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 110è |
en TNM la plus haute | 16è |
en TXM la plus haute | 10è |
en TXM la plus basse | 116è |
en température moyenne la plus basse | 116è |
en température moyenne la plus haute | 10è |
DJU chauffe (DJC) help | 434.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||