Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 214 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,33°N | 19,73°E |
Début de la climato | 02/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +0.7 14.5 °C | +2.5 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | +1.9 15.7 °C | +3.2 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | +3.4 17.2 °C | +3.1 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | +0.4 14.2 °C | +3.5 31.0 °C | 0.0 mm |
72.0
km/h |
+ |
date_range Mardi 5 | +3.0 16.8 °C | –0.8 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | –3.8 10.0 °C | –0.8 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | –1.8 12.0 °C | +0.3 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | –2.4 11.4 °C | +0.3 27.8 °C | 3.9 mm |
|
18h |
date_range Samedi 9 | +2.6 16.4 °C | –9.2 18.3 °C | 25.5 mm |
|
+ 12h |
date_range Dimanche 10 | –4.7 9.1 °C | –3.8 23.7 °C | 25.4 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
9.1 °C
17.2 °C |
18.3 °C 31 °C |
72 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.7 °C | 27.3 °C | 54.8 mm | ||
date_range Lundi 11 | –4.9 8.9 °C | –1.1 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 12 | –1.7 12.1 °C | +1.8 29.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 13 | +1.3 15.1 °C | +1.6 29.1 °C | 4.7 mm |
|
|
date_range Jeudi 14 | +2.4 16.2 °C | –0.2 27.3 °C | 0.4 mm |
|
6h |
date_range Vendredi 15 | +3.8 17.6 °C | +5.3 32.8 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | +3.7 17.5 °C | –6.5 21.0 °C | 1.0 mm |
37.0
km/h |
9h |
date_range Dimanche 17 | –3.1 10.7 °C | –4.1 23.4 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | –4.3 9.5 °C | –1.9 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 19 | –4.8 9.0 °C | +0.7 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | –2.4 11.4 °C | +1.2 28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
8.9 °C
17.6 °C |
21 °C 32.8 °C |
37 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.8 °C | 27.2 °C | 7.6 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –1.3 12.5 °C | +1.9 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | –1.2 12.6 °C | +2.3 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | +1.1 14.9 °C | –1.1 26.4 °C | 4.1 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 24 | +0.6 14.4 °C | –4.2 23.3 °C | 4.6 mm |
|
12h |
date_range Lundi 25 | –6.1 7.7 °C | –2.6 24.9 °C | 4.6 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | –4.6 9.2 °C | –0.8 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | –2 11.8 °C | –0.2 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | –0.9 12.9 °C | +1.1 28.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | –1.7 12.1 °C | –0.4 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | +0.0 13.8 °C | –2.9 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | –7.4 6.4 °C | –4.5 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
6.4 °C
14.9 °C |
23 °C 29.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.7 °C | 26.5 °C | 13.3 mm | ||
Moyennes et cumuls |
12.7 °C –1.1 | 27.0 °C –0.5 | 75.7 mm +16% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.6
°C |
32.8
°C
37.3°C le 12/08/2015 |
25.5 mm/jour | 72.0 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.4
°C
3°C le 29/08/1998 |
18.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
5 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 42 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 4è |
en TNM la plus haute | 37è |
en TXM la plus haute | 22è |
en TXM la plus basse | 20è |
en température moyenne la plus basse | 16è |
en température moyenne la plus haute | 24è |
DJU chauffe (DJC) help | 43.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 100.5 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 38.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 45% | ||||
2-4m/s | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 43% |
4-6m/s | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 9% | |||||||||
6-8m/s | 1.4 | 1% | |||||||||||||||
8-10m/s | 0.5 | ||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
55% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 6% | 6% | 8% | 6% | 1% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.