Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 18 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,65°N | 12,18°E |
Début de la climato | 09/1966 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | –0.6 4.6 °C | +1.4 16.3 °C | 3.0 mm | 2h 30mn |
|
+ + |
date_range Samedi 2 | +3.8 9.0 °C | –1.1 13.8 °C | 3.0 mm | 00mn |
|
0h 6h |
date_range Dimanche 3 | +3.4 8.6 °C | +3.1 18.0 °C | 1.0 mm | 6h 06mn |
|
0h 6h + |
date_range Lundi 4 | +2.2 7.4 °C | +1.9 16.8 °C | 0.0 mm | 9h 48mn |
|
|
date_range Mardi 5 | –2 3.2 °C | +2.1 17.0 °C | 0.0 mm | 3h 30mn |
|
|
date_range Mercredi 6 | +3.6 8.8 °C | +0.5 15.4 °C | 0.6 mm | 00mn |
|
6h + |
date_range Jeudi 7 | +2.2 7.4 °C | –1.7 13.2 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
+ |
date_range Vendredi 8 | +3.8 9.0 °C | +5.3 20.2 °C | 0.0 mm | 8h 30mn |
|
+ |
date_range Samedi 9 | +0.8 6.0 °C | +4.0 18.9 °C | 0.0 mm | 10h 00mn |
|
|
date_range Dimanche 10 | –1.5 3.7 °C | +5.7 20.6 °C | 0.0 mm | 9h 00mn |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
3.2 °C
9 °C |
13.2 °C 20.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.8 °C | 17 °C | 7.6 mm | 49h 24mn | ||
date_range Lundi 11 | +0.0 5.2 °C | +5.1 20.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 12 | –0.2 5.0 °C | +6.1 21.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 13 | –0.2 5.0 °C | +4.1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 14 | –1.2 4.0 °C | +2.1 17.0 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Vendredi 15 | +4.8 10.0 °C | +3.7 18.6 °C | 0.0 mm | 2h 36mn |
|
18h |
date_range Samedi 16 | +2.4 7.6 °C | +1.8 16.7 °C | 0.0 mm | 1h 18mn |
|
+ |
date_range Dimanche 17 | +1.6 6.8 °C | +3.5 18.4 °C | 0.0 mm | 1h 18mn |
|
+ |
date_range Lundi 18 | +2.0 7.2 °C | +2.7 17.6 °C | 0.0 mm | 3h 24mn |
|
+ |
date_range Mardi 19 | +3.8 9.0 °C | –3.7 11.2 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
0h |
date_range Mercredi 20 | +1.2 6.4 °C | +5.1 20.0 °C | 0.0 mm | 2h 30mn |
|
0h |
Extrêmes Décade 2 |
4 °C
10 °C |
11.2 °C 21 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.6 °C | 18 °C | 0 mm | 11h 06mn | ||
date_range Jeudi 21 | +0.0 5.2 °C | +8.3 23.2 °C | 0.0 mm | 7h 30mn |
|
+ |
date_range Vendredi 22 | +2.6 7.8 °C | +8.3 23.2 °C | 0.0 mm | 7h 30mn |
48.2
km/h |
0h |
date_range Samedi 23 | +1.2 6.4 °C | +2.5 17.4 °C | 0.0 mm | 10h 30mn |
|
|
date_range Dimanche 24 | –2.2 3.0 °C | +0.9 15.8 °C | 0.0 mm | 8h 06mn |
|
|
date_range Lundi 25 | –5.8 -0.6 °C | +1.1 16.0 °C | 0.0 mm | 10h 48mn |
|
|
date_range Mardi 26 | –2.4 2.8 °C | +2.5 17.4 °C | 0.0 mm | 10h 00mn |
|
|
date_range Mercredi 27 | –1.2 4.0 °C | –1.3 13.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 28 | –5.2 0.0 °C | +2.1 17.0 °C | 0.0 mm | 10h 36mn |
|
|
date_range Vendredi 29 | –2 3.2 °C | +3.1 18.0 °C | 0.0 mm | 10h 48mn |
|
|
date_range Samedi 30 | –2.2 3.0 °C | +7.5 22.4 °C | 0.0 mm | 10h 42mn |
|
|
date_range Dimanche 31 | +1.0 6.2 °C | +6.3 21.2 °C | 0.0 mm | 2h 18mn |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-0.6 °C
7.8 °C |
13.6 °C 23.2 °C |
48.2 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.7 °C | 18.7 °C | 0 mm | 88h 48mn | ||
Moyennes et cumuls |
5.6 °C +0.4 | 17.9 °C +3.0 | 7.6 mm –88% | 149h 18mn | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.0
°C |
23.2
°C
25.4°C le 31/03/2021 |
3.0 mm/jour | 0 W/m² | 48.2 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-0.6
°C
–7.4°C le 02/03/2005 |
11.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
2 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 14è |
en TNM la plus haute | 10è |
en TXM la plus haute | 4è |
en TXM la plus basse | 26è |
en température moyenne la plus basse | 21è |
en température moyenne la plus haute | 3è |
DJU chauffe (DJC) help | 198.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 5.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 5.1 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 27% | ||||
1-2m/s | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 43% | |
2-4m/s | 1.3 | 3.8 | 11.4 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 27% | ||||||||
4-6m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4% | |||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
14% | 10% | 15% | 5% | 11% | 5% | 4% | 9% | 8% | 1% | 1% | 5% | 4% | 1% | 3% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.