Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,75°N | 20,88°E |
Début de la climato | 10/1991 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | –0.3 21.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 2 | –1.3 20.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 3 | –0.3 21.0 °C | +0.3 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 4 | +0.7 22.0 °C | +3.3 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 5 | +1.7 23.0 °C | +1.3 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 6 | +2.7 24.0 °C | +1.3 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 7 | +0.7 22.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 8 | –0.3 21.0 °C | +1.3 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 9 | +0.7 22.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 10 | –1.3 20.0 °C | +2.3 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
20 °C
24 °C |
31 °C 36 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.6 °C | 33.2 °C | 0 mm | ||
date_range Jeudi 11 | –0.3 21.0 °C | +4.3 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 12 | +1.7 23.0 °C | +5.1 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 13 | +0.7 22.0 °C | +2.3 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 14 | +2.7 24.0 °C | +4.3 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 15 | +1.7 23.0 °C | +4.3 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 16 | +1.7 23.0 °C | +4.3 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 17 | +0.7 22.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 18 | –0.3 21.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 19 | +2.7 24.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 20 | –2.3 19.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
19 °C
24 °C |
31 °C 37.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 22.2 °C | 34.8 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 21 | +0.7 22.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 22 | +0.7 22.0 °C | +3.3 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 23 | +2.7 24.0 °C | +0.3 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 24 | –1.3 20.0 °C | +3.3 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 25 | –1.3 20.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 26 | +3.7 25.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 27 | +1.7 23.0 °C | –2.7 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 28 | –2.3 19.0 °C | –2.7 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 29 | –4.3 17.0 °C | –1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 30 | +0.7 22.0 °C | –0.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 31 | –0.3 21.0 °C | +0.3 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
17 °C
25 °C |
30 °C 36 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.4 °C | 32.2 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
21.7 °C +0.4 | 33.3 °C +0.6 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
25.0
°C |
37.8
°C
40.4°C le 16/08/2024 |
0.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.0
°C
16°C le 30/08/1995 |
30.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
28 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
10 |
Rang dans la climatologie (sur 19 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 10è |
en TNM la plus haute | 10è |
en TXM la plus haute | 8è |
en TXM la plus basse | 12è |
en température moyenne la plus basse | 11è |
en température moyenne la plus haute | 9è |
DJU chauffe (DJC) help | 0.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 295.5 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.