Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 6 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,07°N | 22,02°E |
Début de la climato | 04/1986 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +2.5 19.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +1.5 18.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +2.5 19.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Samedi 4 | +1.5 18.0 °C | +2.4 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +0.5 17.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +2.5 19.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +1.5 18.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +2.5 19.0 °C | +3.4 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +3.5 20.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +1.5 18.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
17 °C
20 °C |
27 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 18.5 °C | 29 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 11 | +0.5 17.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
+ + |
date_range Dimanche 12 | –0.5 16.0 °C | –2.6 26.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Lundi 13 | +0.5 17.0 °C | –2.6 26.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mardi 14 | +0.5 17.0 °C | –6.6 22.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mercredi 15 | –0.5 16.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –0.5 16.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +1.5 18.0 °C | –5.6 23.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Samedi 18 | –0.5 16.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 19 | +0.5 17.0 °C | –2.6 26.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Lundi 20 | –0.5 16.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
16 °C
18 °C |
22 °C 28 °C |
42.4 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.6 °C | 26 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | –0.5 16.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +0.5 17.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | +1.5 18.0 °C | –1.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | +1.5 18.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +0.5 17.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | +1.5 18.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +0.5 17.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | +1.5 18.0 °C | +0.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | +1.5 18.0 °C | +2.4 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +1.5 18.0 °C | –0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
16 °C
18 °C |
27 °C 31 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 17.5 °C | 28.3 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
17.5 °C +1.0 | 27.8 °C –0.8 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.0
°C |
32.0
°C
38.9°C le 06/09/2015 |
0.0 mm/jour | 42.4 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
16.0
°C
10°C le 27/09/1992 |
22.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
3 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 20è |
en TNM la plus haute | 6è |
en TXM la plus haute | 20è |
en TXM la plus basse | 6è |
en température moyenne la plus basse | 13è |
en température moyenne la plus haute | 12è |
DJU chauffe (DJC) help | 2.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 142.2 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
22.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.