Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 47 mètres |
---|---|
Coordonnées | 35,28°N | 2,95°O |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | +4.2 27.4 °C | +5.6 35.2 °C | 0.0 mm | 12h 24mn |
|
|
date_range Mercredi 2 | +2.5 25.7 °C | +5.9 35.5 °C | 0.0 mm | 12h 24mn |
|
|
date_range Jeudi 3 | +5.0 28.2 °C | +3.3 32.9 °C | 0.0 mm | 12h 24mn |
|
|
date_range Vendredi 4 | +2.9 26.1 °C | +2.9 32.5 °C | 0.0 mm | 12h 00mn |
|
|
date_range Samedi 5 | +1.1 24.3 °C | –0.4 29.2 °C | 0.0 mm | 12h 12mn |
|
|
date_range Dimanche 6 | –0.7 22.5 °C | 0.0 mm | 12h 06mn |
|
||
date_range Lundi 7 | +1.0 24.2 °C | –0.4 29.2 °C | 0.0 mm | 8h 00mn |
|
|
date_range Mardi 8 | +1.8 25.0 °C | –0.6 29.0 °C | 0.2 mm | 5h 54mn |
|
23h |
date_range Mercredi 9 | +1.2 24.4 °C | +0.2 29.8 °C | 0.0 mm | 10h 24mn |
|
|
date_range Jeudi 10 | +1.7 24.9 °C | +0.8 30.4 °C | 0.0 mm | 11h 42mn |
|
6h |
Extrêmes Décade 1 |
22.5 °C
28.2 °C |
29 °C 35.5 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 25.3 °C | 31.5 °C | 0.2 mm | 109h 30mn | ||
date_range Vendredi 11 | +3.8 27.0 °C | +3.4 33.0 °C | 0.0 mm | 11h 24mn |
|
|
date_range Samedi 12 | +2.0 25.2 °C | +1.3 30.9 °C | 0.0 mm | 11h 42mn |
|
|
date_range Dimanche 13 | +0.9 24.1 °C | +0.2 29.8 °C | 0.0 mm | 11h 12mn |
|
|
date_range Lundi 14 | +1.6 24.8 °C | +0.3 29.9 °C | 0.0 mm | 10h 18mn |
|
|
date_range Mardi 15 | +2.3 25.5 °C | +0.4 30.0 °C | 0.0 mm | 10h 48mn |
|
|
date_range Mercredi 16 | +1.8 25.0 °C | +2.6 32.2 °C | 0.0 mm | 10h 30mn |
|
|
date_range Jeudi 17 | +0.3 23.5 °C | +4.7 34.3 °C | 0.0 mm | 11h 42mn |
|
|
date_range Vendredi 18 | +2.6 25.8 °C | +4.9 34.5 °C | 0.0 mm | 11h 42mn |
|
|
date_range Samedi 19 | +4.9 28.1 °C | +9.2 38.8 °C | 0.0 mm | 11h 36mn |
|
|
date_range Dimanche 20 | +0.4 23.6 °C | +1.0 30.6 °C | 0.0 mm | 11h 54mn |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
23.5 °C
28.1 °C |
29.8 °C 38.8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 25.3 °C | 32.4 °C | 0 mm | 112h 48mn | ||
date_range Lundi 21 | +1.8 25.0 °C | +0.1 29.7 °C | 0.0 mm | 9h 24mn |
|
|
date_range Mardi 22 | +2.3 25.5 °C | +0.3 29.9 °C | 0.0 mm | 9h 36mn |
|
|
date_range Mercredi 23 | +2.0 25.2 °C | +1.3 30.9 °C | 0.0 mm | 7h 00mn |
|
|
date_range Jeudi 24 | +1.8 25.0 °C | +1.1 30.7 °C | 0.0 mm | 11h 36mn |
|
|
date_range Vendredi 25 | +1.1 24.3 °C | +1.3 30.9 °C | 0.0 mm | 11h 36mn |
|
|
date_range Samedi 26 | +1.1 24.3 °C | +6.3 35.9 °C | 0.0 mm | 10h 18mn |
|
|
date_range Dimanche 27 | +3.1 26.3 °C | –0.4 29.2 °C | 0.0 mm | 11h 36mn |
|
|
date_range Lundi 28 | –1.4 21.8 °C | –0.2 29.4 °C | 0.0 mm | 11h 54mn |
|
|
date_range Mardi 29 | –3.6 19.6 °C | +0.7 30.3 °C | 0.0 mm | 11h 48mn |
|
|
date_range Mercredi 30 | –1.3 21.9 °C | +2.0 31.6 °C | 0.0 mm | 11h 36mn |
|
|
date_range Jeudi 31 | –2.1 21.1 °C | –1.4 28.2 °C | 0.0 mm | 11h 24mn |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
19.6 °C
26.3 °C |
28.2 °C 35.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 23.6 °C | 30.6 °C | 0 mm | 117h 48mn | ||
Moyennes et cumuls |
24.7 °C +1.5 | 31.5 °C +1.9 | 0.2 mm –97% | 340h 06mn | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
28.2
°C |
38.8
°C
39.9°C le 01/08/2020 |
0.2 mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
19.6
°C
16°C le 29/08/1981 |
28.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
19 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
4 |
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 45è |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 3è |
en TXM la plus basse | 42è |
en température moyenne la plus basse | 43è |
en température moyenne la plus haute | 2è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 304.4 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||